|
快捷链接
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
抵澳航班时间表
抵澳航班 -- 从 曼 谷
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-08-18→ 2010-10-31 | NX881 | A319 | 21:50 | 01:25 | |  Air Macau | 2010-07-23→ 2010-08-17 | NX881 | A319 | 22:20 | 01:50 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FD3600 | A320 | 07:00 | 10:30 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FD3602 | A320 | 10:15 | 13:50 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FD3606 | A320 | 17:35 | 21:05 | | 抵澳航班 -- 从 北 京
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX007 | A319 | 08:30 | 12:10 | |  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX001 | A321 | 16:10 | 19:40 | | 抵澳航班 -- 从 成 都
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX197 | A320 | 15:30 | 17:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX197 | A320 | 15:30 | 17:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-10-30 | NX197 | A320 | 15:30 | 17:55 | |  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-07-29 | NX197 | A319 | 15:30 | 17:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX197 | A320 | 16:20 | 18:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
| 抵澳航班 -- 从 马 尼 拉
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Cebu Pacific Air | 2010-03-28→ 2010-10-30 | 5J370 | A320 | 19:00 | 20:55 | |  Cebu Pacific Air | 2010-03-28→ 2010-10-30 | 5J370 | A320 | 20:30 | 22:25 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
| 抵澳航班 -- 从 杭 州
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Xiamen Airlines | 2010-05-16→ 2010-10-30 | MF897 | B738 | 08:50 | 10:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX121 | A321 | 08:55 | 11:15 | |  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX125 | A320 | 15:35 | 18:00 | |  Xiamen Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | MF897 | B738 | 16:10 | 18:05 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Xiamen Airlines | 2010-05-13→ 2010-10-30 | MF897 | B738 | 19:30 | 21:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
| 抵澳航班 -- 从 雅 加 达
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Mandala Airlines | 2010-07-21→ 2010-10-30 | RI870 | A319 | 16:50 | 22:55 | | 抵澳航班 -- 从 吉 隆 坡
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | AK50 | A320 | 06:30 | 10:15 | |  Air Asia | 2010-07-15→ 2010-10-30 | AK52 | A320 | 12:20 | 16:05 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | AK56 | A320 | 16:50 | 20:30 | | 抵澳航班 -- 从 高 雄
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX661 | A319 | 08:30 | 10:00 | |  Eva Air | 2010-05-27→ 2010-10-30 | BR829 | MD90 | 10:25 | 11:55 | |  TransAsia Airways | 2010-07-01→ 2010-10-30 | GE361 | A321 | 13:20 | 14:45 | |  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX665 | A319 | 13:20 | 14:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-08-17→ 2010-09-08 | NX665 | A319 | 13:20 | 14:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX665 | A319 | 13:50 | 15:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX665 | A319 | 14:25 | 16:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX665 | A319 | 14:25 | 16:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Eva Air | 2010-05-27→ 2010-10-30 | BR835 | MD90 | 15:35 | 17:05 | |  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX665 | A321 | 15:45 | 17:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-28 | NX665 | A319 | 15:45 | 17:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  TransAsia Airways | 2010-07-01→ 2010-10-30 | GE363 | A321 | 18:00 | 19:25 | | 抵澳航班 -- 从 马 尼 拉
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Philippine Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | PR352 | A320 | 12:30 | 14:35 | |  Cebu Pacific Air | 2010-06-08→ 2010-10-30 | 5J362 | A320 | 19:30 | 21:30 | | 抵澳航班 -- 从 南 京
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-08-17→ 2010-10-30 | NX127 | A319 | 14:50 | 17:25 | |  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX127 | A319 | 16:05 | 18:40 | | 抵澳航班 -- 从 南宁
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-07-07→ 2010-10-30 | NX195 | A319 | 19:10 | 20:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | |  | | |
|  Air Macau | 2010-08-17→ 2010-09-08 | NX195 | A319 | 19:10 | 20:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX195 | A319 | 19:10 | 20:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX195 | A319 | 19:30 | 20:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX195 | A319 | 19:30 | 20:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
| 抵澳航班 -- 从 大阪关西
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX837 | A319 | 16:30 | 19:35 | | 抵澳航班 -- 从 马来西亚
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Asia | 2010-03-30→ 2010-10-30 | AK5072 | A320 | 06:30 | 10:05 | | 抵澳航班 -- 从 首尔仁川
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX825 | A319 | 08:00 | 10:40 | | 抵澳航班 -- 从 上 海
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Shanghai Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FM817 | B763 | 08:55 | 11:35 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX107 | A321 | 09:15 | 12:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX107 | A321 | 09:15 | 12:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-05-27→ 2010-10-30 | NX107 | A321 | 09:15 | 12:00 | |  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX107 | A321 | 09:15 | 12:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX105 | A321 | 13:55 | 16:25 | |  Air Macau | 2010-07-16→ 2010-09-08 | NX115 | A319 | 15:05 | 17:50 | |  Shanghai Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FM807 | B763 | 15:50 | 18:20 | |  Air Macau | 2010-05-25→ 2010-10-30 | NX109 | A319 | 16:40 | 19:20 | | 抵澳航班 -- 从 新 加 坡
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Jetstar Asia Airways | 2010-03-29→ 2010-10-31 | 3K573 | A320 | 22:10 | 01:55 | |  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2902 | A320 | 06:05 | 09:40 | |  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2906 | A320 | 11:15 | 14:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2906 | A320 | 11:30 | 15:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Tiger Airways | 2010-08-11→ 2010-08-16 | TR2908 | A320 | 12:40 | 16:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Tiger Airways | 2010-08-21→ 2010-09-23 | TR2908 | A320 | 12:40 | 16:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Tiger Airways | 2010-09-28→ 2010-10-30 | TR2908 | A320 | 12:40 | 16:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Jetstar Asia Airways | 2010-05-27→ 2010-10-30 | 3K575 | A320 | 13:45 | 17:20 | |  Tiger Airways | 2010-08-11→ 2010-08-16 | TR2908 | A320 | 16:55 | 20:25 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Tiger Airways | 2010-08-21→ 2010-09-23 | TR2908 | A320 | 16:55 | 20:25 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Tiger Airways | 2010-09-28→ 2010-10-30 | TR2908 | A320 | 16:55 | 20:25 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2908 | A320 | 19:35 | 23:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | |  | |
| 抵澳航班 -- 从 台 北
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE351 | A321 | 08:10 | 09:45 | |  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX505 | A319 | 08:00 | 09:50 | |  Eva Air | 2010-06-14→ 2010-10-30 | BR807 | A332 | 09:00 | 10:45 | |  TransAsia Airways | 2010-07-17→ 2010-10-30 | GE353 | A321 | 09:10 | 10:50 | |  TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE353 | A321 | 09:30 | 11:10 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | |  | |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX519 | A320 | 09:25 | 11:20 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX519 | A320 | 09:25 | 11:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX519 | A320 | 09:45 | 11:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX519 | A320 | 09:25 | 11:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Eva Air | 2010-03-28→ 2010-10-30 | BR801 | B744 | 10:00 | 11:50 | |  Eva Air | 2010-07-05→ 2010-10-30 | BR801 | B773 | 10:00 | 11:50 | |  TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE371 | A321 | 13:10 | 14:50 | |  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-10-30 | NX609 | A319 | 13:40 | 15:30 | |  Air Macau | 2010-08-17→ 2010-09-08 | NX609 | A319 | 13:40 | 15:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX609 | A319 | 13:40 | 15:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX609 | A319 | 14:30 | 16:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX609 | A319 | 14:20 | 16:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX627 | A321 | 16:05 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX627 | A321 | 16:05 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX627 | A321 | 16:00 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX627 | A321 | 16:00 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX627 | A321 | 16:05 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX627 | A319 | 16:00 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX627 | A321 | 16:05 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX627 | A321 | 16:05 | 17:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | |  |
|  Eva Air | 2010-07-05→ 2010-10-30 | BR805 | A332 | 16:20 | 18:05 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX627 | A319 | 16:15 | 18:10 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | | | | | | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX627 | A319 | 16:15 | 18:10 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | | | | | | |
|  TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE355 | A321 | 18:10 | 19:55 | |  Eva Air | 2010-06-14→ 2010-10-30 | BR817 | MD90 | 18:25 | 20:10 | |  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX615 | A321 | 20:05 | 21:45 | | 抵澳航班 -- 从 Tokyo-Narita
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX827 | A319 | 15:30 | 19:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX827 | A319 | 15:55 | 19:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | | | |
| 抵澳航班 -- 从 Tuguegarao
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Cebu Pacific Air | 2010-05-15→ 2010-10-30 | 5J294 | A320 |   | 12:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | |  | |
| 抵澳航班 -- 从 武汉
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Air China | 2010-03-28→ 2010-10-30 | CA119 | A321 | 14:05 | 15:45 | | 抵澳航班 -- 从 厦 门
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离站时间 |
到澳时间 |
每周班期 |
 Xiamen Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | MF895 | B738 | 10:50 | 12:05 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Xiamen Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | MF895 | B738 | 10:50 | 12:05 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX131 | A319 | 18:40 | 20:15 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX131 | A319 | 18:40 | 20:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX131 | A319 | 18:40 | 20:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
| |
| |
|
This information is for reference only, it may change without prior notice. |
|
|
|
|
|