|
快捷链接
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
离澳航班时间表
离澳航班 -- 去 曼 谷
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-08-17→ 2010-10-30 | NX882 | A319 | 18:05 | 19:55 | |  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX882 | A319 | 18:45 | 20:40 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FD3601 | A320 | 11:10 | 12:55 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FD3603 | A320 | 14:20 | 15:55 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FD3607 | A320 | 21:35 | 23:25 | | 离澳航班 -- 去 北 京
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX008 | A319 | 19:40 | 22:50 | |  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX002 | A321 | 12:10 | 15:10 | | 离澳航班 -- 去 成 都
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX198 | A320 | 12:05 | 14:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX198 | A320 | 12:05 | 14:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-10-30 | NX198 | A320 | 12:05 | 14:40 | |  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-07-29 | NX198 | A319 | 12:05 | 14:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX198 | A320 | 13:15 | 15:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
| 离澳航班 -- 去 马 尼 拉
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Cebu Pacific Air | 2010-03-28→ 2010-10-30 | 5J371 | A320 | 21:40 | 23:35 | |  Cebu Pacific Air | 2010-03-28→ 2010-10-30 | 5J371 | A320 | 23:10 | 01:05 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
| 离澳航班 -- 去 杭 州
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Xiamen Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | MF898 | B738 | 13:10 | 15:10 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Xiamen Airlines | 2010-05-16→ 2010-10-30 | MF898 | B738 | 11:45 | 13:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX122 | A321 | 20:30 | 22:50 | |  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX126 | A320 | 12:45 | 14:45 | |  Xiamen Airlines | 2010-05-13→ 2010-10-30 | MF898 | B738 | 22:30 | 00:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
| 离澳航班 -- 去 雅 加 达
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Mandala Airlines | 2010-07-21→ 2010-10-30 | RI871 | A319 | 23:35 | 04:00 | | 离澳航班 -- 去 吉 隆 坡
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | AK51 | A320 | 10:45 | 14:30 | |  Air Asia | 2010-07-15→ 2010-10-30 | AK53 | A320 | 16:40 | 20:25 | |  Air Asia | 2010-03-28→ 2010-10-30 | AK57 | A320 | 21:00 | 00:45 | | 离澳航班 -- 去 高 雄
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX660 | A319 | 21:15 | 22:40 | |  Eva Air | 2010-05-27→ 2010-10-30 | BR830 | MD90 | 13:05 | 14:30 | |  TransAsia Airways | 2010-07-01→ 2010-10-30 | GE362 | A321 | 15:45 | 17:05 | |  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX666 | A319 | 11:05 | 12:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-08-17→ 2010-09-08 | NX666 | A319 | 11:05 | 12:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX666 | A319 | 11:30 | 13:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX666 | A319 | 12:05 | 13:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX666 | A319 | 12:05 | 13:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Eva Air | 2010-05-27→ 2010-10-30 | BR836 | MD90 | 18:35 | 20:00 | |  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX666 | A321 | 13:25 | 14:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-28 | NX666 | A319 | 13:25 | 14:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  TransAsia Airways | 2010-07-01→ 2010-10-30 | GE364 | A321 | 20:20 | 21:45 | | 离澳航班 -- 去 马 尼 拉
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Philippine Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | PR353 | A320 | 15:40 | 17:45 | |  Cebu Pacific Air | 2010-06-08→ 2010-10-30 | 5J363 | A320 | 22:15 | 00:15 | | 离澳航班 -- 去 南 京
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-08-17→ 2010-10-30 | NX128 | A319 | 11:30 | 14:00 | |  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX128 | A319 | 12:35 | 15:15 | | 离澳航班 -- 去 南宁
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-07-07→ 2010-10-30 | NX196 | A319 | 16:25 | 17:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | |  | | |
|  Air Macau | 2010-08-17→ 2010-09-08 | NX196 | A319 | 16:25 | 17:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX196 | A319 | 16:25 | 17:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX196 | A319 | 17:05 | 18:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX196 | A319 | 17:05 | 18:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
| 离澳航班 -- 去 大阪关西
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX838 | A319 | 11:00 | 15:30 | | 离澳航班 -- 去 马来西亚
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Asia | 2010-03-30→ 2010-10-30 | AK5073 | A320 | 10:30 | 14:05 | | 离澳航班 -- 去 首尔仁川
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-08-17→ 2010-10-30 | NX826 | A319 | 02:20 | 06:50 | |  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX826 | A319 | 02:30 | 07:05 | | 离澳航班 -- 去 上 海
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Shanghai Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FM818 | B763 | 12:55 | 14:50 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX108 | A321 | 19:30 | 22:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX108 | A321 | 19:30 | 22:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-05-27→ 2010-10-30 | NX108 | A321 | 19:30 | 22:15 | |  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX108 | A321 | 20:05 | 22:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX106 | A321 | 10:40 | 12:55 | |  Air Macau | 2010-07-16→ 2010-09-08 | NX116 | A319 | 11:25 | 13:50 | |  Shanghai Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | FM808 | B763 | 19:10 | 22:00 | |  Air Macau | 2010-05-25→ 2010-10-30 | NX110 | A319 | 13:00 | 15:40 | | 离澳航班 -- 去 新 加 坡
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Jetstar Asia Airways | 2010-03-29→ 2010-10-31 | 3K574 | A320 | 02:35 | 06:20 | |  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2903 | A320 | 10:15 | 13:50 | |  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2907 | A320 | 15:10 | 18:45 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2907 | A320 | 15:45 | 19:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Tiger Airways | 2010-08-11→ 2010-08-16 | TR2909 | A320 | 17:05 | 20:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Tiger Airways | 2010-08-21→ 2010-09-23 | TR2909 | A320 | 17:05 | 20:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Tiger Airways | 2010-09-28→ 2010-10-30 | TR2909 | A320 | 17:05 | 20:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | | |
|  Jetstar Asia Airways | 2010-05-27→ 2010-10-30 | 3K576 | A320 | 18:00 | 21:55 | |  Tiger Airways | 2010-08-11→ 2010-08-16 | TR2909 | A320 | 20:55 | 00:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Tiger Airways | 2010-08-21→ 2010-09-23 | TR2909 | A320 | 20:55 | 00:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Tiger Airways | 2010-09-28→ 2010-10-30 | TR2909 | A320 | 20:55 | 00:35 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Tiger Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | TR2909 | A320 | 23:45 | 03:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | |  | |
| 离澳航班 -- 去 台 北
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-07-22→ 2010-10-30 | NX610 | A319 | 10:50 | 12:40 | |  Air Macau | 2010-08-17→ 2010-09-08 | NX610 | A319 | 10:50 | 12:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX610 | A319 | 10:50 | 12:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-07-22→ 2010-08-16 | NX610 | A319 | 12:00 | 13:40 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX610 | A319 | 12:00 | 13:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX518 | A321 | 17:35 | 19:15 | |  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX620 | A320 | 20:10 | 21:55 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX620 | A320 | 20:10 | 22:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX620 | A320 | 20:10 | 22:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX620 | A320 | 20:10 | 22:00 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX620 | A320 | 20:25 | 22:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX520 | A319 | 21:30 | 23:05 | |  TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE352 | A321 | 10:35 | 12:20 | |  Eva Air | 2010-06-14→ 2010-10-30 | BR808 | A332 | 11:55 | 13:40 | |  TransAsia Airways | 2010-07-17→ 2010-10-30 | GE354 | A321 | 12:30 | 14:10 | |  TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE354 | A321 | 12:30 | 14:10 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | |  | |
|  Eva Air | 2010-03-28→ 2010-10-30 | BR802 | B744 | 13:20 | 15:00 | |  Eva Air | 2010-07-05→ 2010-10-30 | BR802 | B773 | 13:20 | 15:00 | |  TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE372 | A321 | 15:50 | 17:20 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX628 | A321 | 13:10 | 15:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX628 | A321 | 13:10 | 15:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX628 | A321 | 13:10 | 15:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX628 | A321 | 13:10 | 15:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX628 | A321 | 13:10 | 15:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | |  | |
|  Air Macau | 2010-09-09→ 2010-09-27 | NX628 | A319 | 13:10 | 15:15 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | | |
|  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX628 | A321 | 13:15 | 15:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | |  |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX628 | A321 | 13:15 | 15:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | |  |
|  Eva Air | 2010-07-05→ 2010-10-30 | BR806 | A332 | 19:15 | 20:55 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX628 | A319 | 13:40 | 15:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | | | | | | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX628 | A319 | 13:40 | 15:30 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | | | | | | |
|  TransAsia Airways | 2010-03-28→ 2010-10-30 | GE356 | A321 | 20:45 | 22:20 | |  Eva Air | 2010-06-14→ 2010-10-30 | BR818 | MD90 | 21:20 | 23:00 | | 离澳航班 -- 去 Tokyo-Narita
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX828 | A319 | 09:00 | 14:25 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | |  | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX828 | A319 | 09:30 | 14:55 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | |  | | | | | |
| 离澳航班 -- 去 Tuguegarao
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Cebu Pacific Air | 2010-05-15→ 2010-10-30 | 5J295 | A320 | 12:45 |   | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | |  | |
| 离澳航班 -- 去 武汉
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Air China | 2010-03-28→ 2010-10-30 | CA120 | A321 | 16:35 | 18:00 | | 离澳航班 -- 去 厦 门
| 航空公司 |
航期 (起 - 止) |
航班号 |
机型 |
离澳时间 |
到达时间 |
每周班期 |
 Xiamen Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | MF896 | B738 | 19:05 | 20:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Xiamen Airlines | 2010-03-28→ 2010-10-30 | MF896 | B738 | 13:10 | 14:20 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | |  | | | |  |
|  Air Macau | 2010-03-28→ 2010-10-30 | NX132 | A319 | 16:20 | 17:50 | |  Air Macau | 2010-07-07→ 2010-09-08 | NX132 | A319 | 16:20 | 17:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
|  Air Macau | 2010-09-28→ 2010-10-30 | NX132 | A319 | 16:20 | 17:50 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | | | | |  | | |
| |
| |
|
This information is for reference only, it may change without prior notice. |
|
|
|
|
|