statistic table
Traffic Statistics
Passengers Figure (2007-2011)
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| January | 381,887 | 420,574 | 342,323 | 358,902 | 301,503 |
|---|
| February | 426,014 | 442,809 | 297,755 | 351,654 | 301,259 |
|---|
| March | 443,805 | 468,540 | 387,879 | 360,365 | 318,908 |
|---|
| April | 500,917 | 492,930 | 400,553 | 352,976 | 339,060 |
|---|
| May | 468,637 | 465,045 | 335,967 | 330,407 | 321,060 |
|---|
| June | 463,676 | 426,764 | 296,748 | 326,724 | 343,006 |
|---|
| July | 490,404 | 439,425 | 351,110 | 356,580 | 378,993 |
|---|
| August | 490,830 | 425,814 | 404,076 | 364,011 | 395,883 |
|---|
| September | 446,594 | 379,898 | 317,226 | 308,940 | 325,124 |
|---|
| October | 465,757 | 415,339 | 355,935 | 317,040 | 333,102 |
|---|
| November | 455,132 | 366,411 | 372,104 | 303,186 | 327,803 |
|---|
| December | 465,225 | 354,253 | 388,573 | 348,051 | 359,313 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Total | 5,498,878 | 5,097,802 | 4,250,249 | 4,078,836 | 4,045,014 |
|---|
Passengers Figure (2001-2006)
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
| January | 265,603 | 268,783 | 290,140 | 288,507 | 289,701 | 323,282 |
|---|
| February | 249,259 | 323,654 | 323,264 | 207,710 | 348,723 | 360,820 |
|---|
| March | 312,319 | 360,668 | 295,052 | 273,910 | 321,953 | 389,125 |
|---|
| April | 351,793 | 380,648 | 144,082 | 324,931 | 367,976 | 431,550 |
|---|
| May | 338,692 | 359,547 | 47,333 | 250,601 | 359,298 | 399,743 |
|---|
| June | 332,630 | 326,508 | 94,294 | 296,000 | 360,147 | 393,713 |
|---|
| July | 344,658 | 388,061 | 272,784 | 365,454 | 416,131 | 465,497 |
|---|
| August | 360,899 | 384,719 | 333,840 | 372,802 | 409,281 | 478,474 |
|---|
| September | 291,817 | 334,029 | 295,447 | 321,456 | 354,751 | 412,444 |
|---|
| October | 327,232 | 372,706 | 291,193 | 358,362 | 390,435 | 461,215 |
|---|
| November | 315,538 | 350,324 | 268,282 | 327,593 | 323,347 | 425,116 |
|---|
| December | 314,866 | 322,056 | 249,855 | 326,933 | 308,999 | 435,114 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Total | 3,805,306 | 4,171,703 | 2,905,566 | 3,714,259 | 4,250,742 | 4,976,093 |
|---|
Passengers Figure (1995-2000)
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|
| January | | 35,410 | 117,984 | 161,432 | 161,264 | 184,381 |
|---|
| February | | 61,640 | 150,772 | 168,777 | 209,569 | 264,066 |
|---|
| March | | 62,539 | 149,795 | 172,060 | 186,965 | 226,483 |
|---|
| April | | 86,912 | 179,049 | 180,241 | 237,449 | 296,541 |
|---|
| May | | 112,799 | 189,925 | 172,391 | 230,691 | 288,949 |
|---|
| June | | 125,964 | 175,402 | 157,519 | 231,328 | 271,181 |
|---|
| July | | 117,888 | 173,103 | 205,595 | 243,534 | 304,276 |
|---|
| August | | 146,056 | 178,118 | 241,140 | 257,616 | 300,418 |
|---|
| September | | 126,394 | 163,385 | 183,954 | 210,885 | 280,803 |
|---|
| October | | 148,447 | 176,879 | 205,726 | 231,251 | 298,873 |
|---|
| November | 6,601 | 137,272 | 146,804 | 181,677 | 228,637 | 265,528 |
|---|
| December | 37,041 | 139,615 | 151,362 | 183,975 | 210,922 | 257,929 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Total | 43,642 | 1,300,936 | 1,952,578 | 2,214,487 | 2,640,111 | 3,239,428 |
|---|
Movement Statistics (2007-2011)
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| January | 4,384 | 4,568 | 3,488 | 3,184 | 3,289 |
|---|
| February | 4,131 | 4,527 | 3,347 | 3,053 | 2,902 |
|---|
| March | 4,349 | 4,594 | 3,636 | 3,175 | 3,217 |
|---|
| April | 4,460 | 4,574 | 3,709 | 3,023 | 3,146 |
|---|
| May | 4,629 | 4,511 | 3,603 | 3,033 | 3,266 |
|---|
| June | 4,365 | 4,081 | 3,057 | 2,909 | 3,316 |
|---|
| July | 4,612 | 4,215 | 3,354 | 3,062 | 3,359 |
|---|
| August | 4,446 | 4,139 | 3,395 | 3,077 | 3,417 |
|---|
| September | 4,414 | 3,752 | 3,100 | 3,095 | 3,169 |
|---|
| October | 4,445 | 3,874 | 3,375 | 3,179 | 3,469 |
|---|
| November | 4,563 | 3,567 | 3,213 | 3,159 | 3,145 |
|---|
| December | 4,588 | 3,362 | 3,324 | 3,199 | 3,251 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Total | 53,386 | 49,764 | 40,601 | 37,148 | 38,946 |
|---|
Movement Statistics (2001-2006)
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
| January | 2,694 | 2,711 | 3,257 | 3,051 | 3,528 | 3,933 |
|---|
| February | 2,364 | 2,747 | 3,003 | 2,372 | 3,331 | 3,667 |
|---|
| March | 2,543 | 2,985 | 3,109 | 3,049 | 3,549 | 4,345 |
|---|
| April | 2,531 | 2,928 | 2,033 | 3,359 | 3,832 | 4,490 |
|---|
| May | 2,579 | 3,109 | 1,229 | 3,251 | 3,663 | 4,245 |
|---|
| June | 2,681 | 3,049 | 1,217 | 3,414 | 3,752 | 4,124 |
|---|
| July | 2,903 | 3,078 | 2,423 | 3,664 | 3,876 | 4,386 |
|---|
| August | 3,037 | 3,166 | 3,040 | 3,631 | 3,987 | 4,373 |
|---|
| September | 2,767 | 3,239 | 2,809 | 3,514 | 3,782 | 4,311 |
|---|
| October | 2,922 | 3,562 | 3,052 | 3,744 | 3,898 | 4,455 |
|---|
| November | 2,670 | 3,546 | 3,125 | 3,694 | 3,951 | 4,285 |
|---|
| December | 2,815 | 3,444 | 2,996 | 3,763 | 3,855 | 4,435 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Total | 32,506 | 37,564 | 31,293 | 40,506 | 45,004 | 51,049 |
|---|
Movement Statistics (1995-2000)
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|
| January | | 744 | 1,353 | 2,177 | 1,835 | 2,201 |
|---|
| February | | 692 | 1,339 | 1,740 | 1,826 | 2,357 |
|---|
| March | | 872 | 1,533 | 1,911 | 1,895 | 2,206 |
|---|
| April | | 1,026 | 1,587 | 1,886 | 2,076 | 2,311 |
|---|
| May | | 1,115 | 1,720 | 2,102 | 1,914 | 2,383 |
|---|
| June | | 1,037 | 1,716 | 2,038 | 1,890 | 2,370 |
|---|
| July | | 1,209 | 1,693 | 2,078 | 1,916 | 2,609 |
|---|
| August | | 1,241 | 1,676 | 2,061 | 1,968 | 2,487 |
|---|
| September | | 1,263 | 1,681 | 1,970 | 1,955 | 2,329 |
|---|
| October | | 1,368 | 1,809 | 1,969 | 2,267 | 2,417 |
|---|
| November | 126 | 1,433 | 1,786 | 2,102 | 2,132 | 2,273 |
|---|
| December | 536 | 1,386 | 1,944 | 1,981 | 2,187 | 2,749 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Total | 662 | 13,386 | 19,837 | 24,015 | 23,861 | 28,692 |
|---|
|