According to the information from the airlines, the following flights have been cancelled.
Departures | |||
Date | Airline | Flight # | Destination |
13-Feb | Air Asia | AK183 | K. Lumpur |
Air Asia | AK187 | K. Lumpur | |
Thai Air Asia | FD753 | Chiang Mai | |
Thai Air Asia | FD763 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD765 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD776 | Bangkok | |
Air Busan | BX382 | Busan | |
Air China | CA120 | Wuhan | |
Air Macau | NX002 | Beijing | |
Air Macau | NX006 | Beijing | |
Air Macau | NX008 | Beijing | |
Air Macau | NX010 | Beijing | |
Air Macau | NX016 | Taiyuan | |
Air Macau | NX020 | Beijing - Daxing | |
Air Macau | NX030 | Hefei | |
Air Macau | NX052 | Chaoshan - Jieyang | |
Air Macau | NX088 | Zhengzhou | |
Air Macau | NX102 | Shanghai - Pudong | |
Air Macau | NX106 | Shanghai | |
Air Macau | NX108 | Changzhou | |
Air Macau | NX122 | Hangzhou | |
Air Macau | NX128 | Nanjing | |
Air Macau | NX132 | Xiamen | |
Air Macau | NX136 | Shanghai - Pudong | |
Air Macau | NX138 | Shanghai | |
Air Macau | NX162 | Ningbo | |
Air Macau | NX176 | Guiyang | |
Air Macau | NX182 | Chongqing | |
Air Macau | NX190 | Chengdu | |
Air Macau | NX196 | Nanning | |
Air Macau | NX198 | Chengdu | |
Air Macau | NX226 | Hangzhou | |
Air Macau | NX238 | Tianjin | |
Air Macau | NX258 | Wenzhou | |
Air Macau | NX618 | Taipei | |
Air Macau | NX620 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
Air Macau | NX632 | Taipei | |
Air Macau | NX658 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX668 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX822 | Seoul - Incheon | |
Air Macau | NX826 | Seoul - Incheon | |
Air Macau | NX830 | DaNang | |
Air Macau | NX852 | Osaka - Kansai | |
Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita | |
Air Macau | NX868 | Tokyo - Narita | |
Air Macau | NX870 | DaNang | |
Air Macau | NX876 | DaNang | |
Air Macau | NX882 | Bangkok | |
Air Macau | NX886 | Bangkok | |
Air Macau | NX898 | Ha Noi | |
Bamboo Airways | QH583 | Cam Ranh | |
Cambodia Airways | KR502 | Phnom Penh | |
Cebu Pacific Air | 5J363 | Manila | |
Cebu Pacific Air | 5J367 | Manila | |
Cebu Pacific Air | 5J371 | Clark | |
China Eastern Airlines | MU2008 | Shanghai - Pudong | |
China Eastern Airlines | MU2056 | Shanghai | |
China Eastern Airlines | MU2962 | Wuxi | |
China Eastern Airlines | MU5020 | Xi An | |
China Eastern Airlines | MU9798 | Nanjing | |
China Southern Airlines | CZ8120 | Changsha | |
Chongqing Airlines | OQ2016 | Chongqing | |
Donghai Airlines | DZ6328 | Nantong | |
Easter Jet | ZE522 | Seoul - Incheon | |
Easter Jet | ZE698 | Jeju | |
Eva Airways | BR802 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Hainan Airlines | HU7936 | Haikou | |
Haninan Airlines | HU7950 | Sanya | |
Jejuair | 7C2002 | Seoul - Incheon | |
Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon | |
Jin Air | LJ122 | Seoul - Incheon | |
Jin Air | LJ126 | Seoul - Incheon | |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Philippines Airlines | PR353 | Manila | |
Philippines Airasia | Z2093 | Manila | |
Philippines Airasia | Z27099 | Cebu | |
Tiger Airways | TR903 | Singapore | |
Tiger Airways | TR905 | Singapore | |
Shanghai Airlines | FM818 | Shanghai | |
Shanghai Airlines | FM876 | Shanghai - Pudong | |
Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi | |
Spring Airlines | 9C6146 | Chaoshan - Jieyang | |
Spring Airlines | 9C6338 | Shenyang | |
Spring Airlines | 9C8616 | Ningbo | |
Spring Airlines | 9C8736 | Hangzhou | |
Spring Airlines | 9C8876 | Shanghai - Pudong | |
Starlux Airlines | JX202 | Taipei | |
Starlux Airlines | JX204 | Taipei | |
Starlux Airlines | JX206 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT302 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT304 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT306 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT310 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT322 | Kaohsiung | |
TigerAir Taiwan | IT376 | Taichung | |
Vietjet Air | VJ8893 | DaNang | |
Vietnam Airlines | VN459 | Ha Noi | |
Xiamen Airlines | MF842 | Hangzhou | |
Xiamen Airlines | MF8660 | Jinjiang | |
Xiamen Airlines | MF8682 | Xiamen | |
Xiamen Airlines | MF894 | Fuzhou | |
Long Air | GJ8966 | Xi An | |
14-Feb | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
Air Asia | AK183 | K. Lumpur | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
Air Macau | NX198 | Chengdu | |
15-Feb | Air Asia | AK183 | K. Lumpur |
Air Asia | AK187 | K. Lumpur | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR832 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
Cambodia Airways | KR502 | Phnom Penh | |
16-Feb | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
Royal Air Charter Service Inc | RW209 | Lal-lo | |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Air Asia | AK1302 | Kota Kinabalu | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT310 | Taipei | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
17-Feb | Cambodia Angkor Air | K6199 | Phnom Penh |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Lanmei Airlines | LQ503 | Krong Preah | |
Air Asia | AK187 | K. Lumpur | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Air Macau | NX618 | Taipei | |
Air Macau | NX882 | Bangkok | |
Air Macau | NX002 | Beijing | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
18-Feb | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Eva Airways | BR802 | Taipei | |
Air Macau | NX618 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
19-Feb | Air Asia | AK187 | K. Lumpur |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Eva Airways | BR802 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
20-Feb | Eva Airways | BR808 | Taipei |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Eva Airways | BR802 | Taipei | |
Air Macau | NX618 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT310 | Taipei | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
21-Feb | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
Air Asia | AK1302 | Kota Kinabalu | |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
22-Feb | Air Asia | AK187 | K. Lumpur |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR832 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR802 | Taipei | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Air Macau | NX618 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
23-Feb | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi | |
TigerAir Taiwan | IT310 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
24-Feb | Air Asia | AK187 | K. Lumpur |
Air Asia | AK1302 | Kota Kinabalu | |
Cambodia Angkor Air | K6199 | Phnom Penh | |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Lanmei Airlines | LQ503 | Krong Preah | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
25-Feb | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
26-Feb | Air Asia | AK187 | K. Lumpur |
Air Asia | AK1302 | Kota Kinabalu | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
27-Feb | Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR820 | Taichung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
28-Feb | Air Asia | AK187 | K. Lumpur |
Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon | |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR830 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT376 | Taichung | |
TigerAir Taiwan | IT322 | Kaohsiung | |
29-Feb | Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR832 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
01-Mar | Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon |
From 08 Feb till 29 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Air Asia | AK1302 | Kota Kinabalu |
From 8 Feb till 29 Mar | Air Busan | BX382 | Busan |
From 6 Feb till 29 Feb | Air China | CA120 | Wuhan |
From 3 Feb till 27 Mar every Mon/Wed/Fri | China Southern Airlines | CZ8120 | Changsha |
From 02 Feb till 27 Mar | China Southern Airlines | CZ8392 | Wuhan |
From 3 Feb till 15 Feb | Thai Air Asia | FD765 | Bangkok |
From 12 Feb till 28 Mar | Thai Air Asia | FD776 | Bangkok |
From 16 Feb till 28 Feb | Thai Air Asia | FD787 | Bangkok |
From 9 Feb till 27 Feb | Thai Air Asia | FD625 | Phuket |
From 1 Mar till 28 Mar every Tue/Thu/Sat | Thai Air Asia | FD753 | Chiang Mai |
From 08 Feb till 29 Feb | Thai Air Asia | FD763 | Bangkok |
From 08 Feb till 29 Feb | Thai Air Asia | FD753 | Chiang Mai |
From 1 Feb till 29 Feb | Shanghai Airlines | FM876 | Shanghai - Pudong |
From 1 Feb till 29 Feb | Shanghai Airlines | FM818 | Shanghai |
From 21 Jan till 28 Mar every Sun | Long Air | GJ8966 | Xi An |
From 4 Feb till 27 Mar | Hainan Airlines | HU7936 | Haikou |
From 6 Feb till 28 Mar | Haninan Airlines | HU7950 | Sanya |
From 8 Feb till 26 Feb and from 8 Mar till 28 Mar | TigerAir Taiwan | IT302 | Taipei |
From 13 Feb till 20 Feb every Mon/Tue/Wed/Fri/Sat | TigerAir Taiwan | IT322 | Kaohsiung |
From 13 Feb till 20 Feb | TigerAir Taiwan | IT376 | Taichung |
From 27 Feb till 28 Mar | TigerAir Taiwan | IT304 | Taipei |
From 24 Feb till 28 Mar | TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei |
From 27 Feb till 28 Mar | TigerAir Taiwan | IT310 | Taipei |
From 27 Feb till 28 Mar | TigerAir Taiwan | IT306 | Taipei |
From 7 Feb till 28 Feb every Mon/Thu/Fri/Sat | Air Koryo | JS188 | Pyongyang |
From 30 Jan till 28 Mar | Starlux Airlines | JX206 | Taipei |
From 8 Feb till 28 Mar | Starlux Airlines | JX204 | Taipei |
From 8 Feb till 28 Mar | Starlux Airlines | JX202 | Taipei |
From 10 Feb till 16 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Cambodia Airways | KR502 | Phnom Penh |
Form 3 Feb till 29 Feb every Mon | Lanmei Airlines | LQ503 | Krong Preah |
From 7 Feb till 29 Feb | Jin Air | LJ122 | Seoul - Incheon |
From 26 Feb till 28 Mar | Jin Air | LJ126 | Seoul - Incheon |
From 8 Feb till 29 Feb every Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | Xiamen Airlines | MF842 | Hangzhou |
Xiamen Airlines | MF8660 | Jinjiang | |
Xiamen Airlines | MF8682 | Xiamen | |
Xiamen Airlines | MF894 | Fuzhou | |
From 7 Feb till 29 Feb and 1 Mar till 28 Mar | China Eastern Airlines | MU9798 | Nanjing |
From 8 Feb till 29 Feb and 2 Mar till 28 Mar | China Eastern Airlines | MU2962 | Wuxi |
From 10 Feb till 28 Mar | China Eastern Airlines | MU5020 | Xi An |
From 02 Feb till 28 Feb | China Eastern Airlines | MU240 | Shanghai |
From 7 Feb till 28 Mar | China Eastern Airlines | MU2008 | Shanghai - Pudong |
From 11 Mar till 28Mar | China Eastern Airlines | MU2056 | Shanghai |
From 11 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Sat | Air Macau | NX002 | Beijing |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX006 | Beijing |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX010 | Beijing |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX008 | Beijing |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX020 | Beijing - Daxing |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX138 | Shanghai |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX102 | Shanghai - Pudong |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX136 | Shanghai - Pudong |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX122 | Hangzhou |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX226 | Hangzhou |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX128 | Nanjing |
From 10 Feb till 29 Feb every Mon/Tue/Thu/Sat | Air Macau | NX106 | Shanghai |
From 10 Feb till 29 Feb every Mon/Fri/Sun | Air Macau | NX156 | Nanjing |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX190 | Chengdu |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX162 | Ningbo |
From 10 Feb till 29 Feb every Mon/Tue/Wen/Thu/Sat | Air Macau | NX198 | Chengdu |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX238 | Tianjin |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX016 | Taiyuan |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX108 | Changzhou |
From 10 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Fri/Sat/Sun | Air Macau | NX030 | Hefei |
From 10 Feb till 29 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Air Macau | NX110 | Shanghai |
From 11 Feb till 29 Feb every Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | Air Macau | NX132 | Xiamen |
From 12 Feb till 29 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Air Macau | NX022 | Qingdao |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX258 | Wenzhou |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX182 | Chongqing |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX176 | Guiyang |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX088 | Zhengzhou |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX196 | Nanning |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX052 | Chaoshan - Jieyang |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX620 | Taipei |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX632 | Taipei |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX658 | Kaohsiung |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX668 | Kaohsiung |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX868 | Tokyo - Narita |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX852 | Osaka - Kansai |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX822 | Seoul - Incheon |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX826 | Seoul - Incheon |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX886 | Bangkok |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX830 | DaNang |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX870 | DaNang |
From 10 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX876 | DaNang |
From 10 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Sat | Air Macau | NX628 | Taipei |
From 10 Feb till 15 Feb and 25 Feb till 29 Feb | Air Macau | NX618 | Taipei |
From 11 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Sat | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
From 10 Feb till 29 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Air Macau | NX856 | Osaka - Kansai |
From 11 Feb till 29 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Air Macau | NX806 | Fukuoka |
From 11 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Sat | Air Macau | NX882 | Bangkok |
From 11 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Sat | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
From 9 Feb till 29 Feb | Philippines Airlines | PR353 | Manila |
From 2 Mar till 28 March every Mon/Fri | Philippines Airlines | PR353 | Manila |
From 8 Feb till 28 March every Mon/Thu/Fri/Sun | Bamboo Airways | QH583 | Cam Ranh |
From 11 Feb till 17 Feb every Mon/Tue/Thu/Sat | Tiger Airways | TR905 | Singapore |
From 19 Feb till 25 Feb every Tue/Wed/Fri/Sun | Tiger Airways | TR905 | Singapore |
From 27 Feb till 4 Mar every Mon/Wed/Thu/Sat | Tiger Airways | TR905 | Singapore |
From 06 Mar till 12 Mar every Tue/Thu/Fri/Sun | Tiger Airways | TR905 | Singapore |
From 14 Mar till 20 Mar every Mon/Wed/Fri/Sat | Tiger Airways | TR905 | Singapore |
From 22 Mar till 28 Mar every Tue/Thu/Sat/Sun | Tiger Airways | TR905 | Singapore |
From 03 Feb till 28 Mar every Mon/Thu/Fri/Sat | Tiger Airways | TR903 | Singapore |
From 11 Feb till 28 Mar | Tway Air | TW108 | Seoul - Incheon |
From 6 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Sat | Vietnam Airlines | VN459 | Ha Noi |
From 04 Feb till 28 Mar | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
From 04 Feb till 28 Mar | Philippines Airasia | Z2093 | Manila |
From 04 Feb till 28 Mar | Philippines Airasia | Z27099 | Cebu |
From 7 Feb till 28Mar | Easter Jet | ZE522 | Seoul - Incheon |
From 7 Feb till 28 Mar every Mon/Tue/Thu/Sat | Easter Jet | ZE698 | Jeju |
From 4 Feb till 29 Feb every Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi |
From 2 Feb till 28 March | Cebu Pacific Air | 5J431 | Cebu |
From 3 Feb till 28 March | Cebu Pacific Air | 5J371 | Clark |
From 4 Feb till 28 March | Cebu Pacific Air | 5J367 | Manila |
From 5 Feb till 28 Mar | Jejuair | 7C2002 | Seoul - Incheon |
From 7 Feb till 29 Mar | Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon |
From 1 Feb till 29 Feb | Spring Airlines | 9C8736 | Hangzhou |
From 2 Feb till 1 Mar | Spring Airlines | 9C8616 | Ningbo |
From 1 Feb till 29 Feb | Spring Airlines | 9C6146 | Chaoshan - Jieyang |
From 1 Feb till 29 Feb every Tue/ Thu/ Sat | Spring Airlines | 9C6338 | Shenyang |
From 2 Feb till 16 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Spring Airlines | 9C6148 | Yangzhou |
From 17 Feb till 27 Mar every Mon/Fri | Spring Airlines | 9C6148 | Yangzhou |
From 2 Feb till 28 Feb every Mon/Wed/Fri/Sun | Spring Airlines | 9C6104 | Jinan |
From 4 Feb till 29 Feb every Tue/Thu/Sat | Spring Airlines | 9C8876 | Shanghai - Pudong |
Arrivals | |||
Date | Airline | Flight # | Origin |
13-Feb | Air Asia | AK182 | K. Lumpur |
Air Asia | AK186 | K. Lumpur | |
Thai Air Asia | FD752 | Chiang Mai | |
Thai Air Asia | FD762 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD764 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD775 | Bangkok | |
Air Busan | BX381 | Busan | |
Air China | CA119 | Wuhan | |
Air Macau | NX001 | Beijing | |
Air Macau | NX005 | Beijing | |
Air Macau | NX007 | Beijing | |
Air Macau | NX009 | Beijing | |
Air Macau | NX015 | Taiyuan | |
Air Macau | NX019 | Beijing-Daxing | |
Air Macau | NX029 | Hefei | |
Air Macau | NX051 | Chaoshan - Jieyang | |
Air Macau | NX087 | Zhengzhou | |
Air Macau | NX101 | Shanghai - Pudong | |
Air Macau | NX105 | Shanghai | |
Air Macau | NX107 | Changzhou | |
Air Macau | NX121 | Hangzhou | |
Air Macau | NX127 | Nanjing | |
Air Macau | NX131 | Xiamen | |
Air Macau | NX135 | Shanghai - Pudong | |
Air Macau | NX137 | Shanghai | |
Air Macau | NX161 | Ningbo | |
Air Macau | NX175 | Guiyang | |
Air Macau | NX181 | Chongqing | |
Air Macau | NX189 | Chengdu | |
Air Macau | NX195 | Nanning | |
Air Macau | NX197 | Chengdu | |
Air Macau | NX225 | Hangzhou | |
Air Macau | NX237 | Tianjin | |
Air Macau | NX257 | Wenzhou | |
Air Macau | NX615 | Taipei | |
Air Macau | NX619 | Taipei | |
Air Macau | NX627 | Taipei | |
Air Macau | NX631 | Taipei | |
Air Macau | NX657 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX667 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX821 | Seoul - Incheon | |
Air Macau | NX825 | Seoul - Incheon | |
Air Macau | NX829 | DaNang | |
Air Macau | NX851 | Osaka - Kansai | |
Air Macau | NX861 | Tokyo - Narita | |
Air Macau | NX867 | Tokyo - Narita | |
Air Macau | NX869 | DaNang | |
Air Macau | NX875 | DaNang | |
Air Macau | NX885 | Bangkok | |
Bamboo Airways | QH582 | Cam Ranh | |
Cambodia Airways | KR501 | Phnom Penh | |
Cebu Pacific Air | 5J362 | Manila | |
Cebu Pacific Air | 5J366 | Manila | |
Cebu Pacific Air | 5J370 | Clark | |
China Eastern Airlines | MU2007 | Shanghai - Pudong | |
China Eastern Airlines | MU2055 | Shanghai | |
China Eastern Airlines | MU2961 | Wuxi | |
China Eastern Airlines | MU5019 | Xi An | |
China Eastern Airlines | MU9797 | Nanjing | |
China Southern Airlines | CZ8119 | Changsha | |
Chongqing Airlines | OQ2015 | Chongqing | |
Donghai Airlines | DZ6327 | Nantong | |
Easter Jet | ZE521 | Seoul - Incheon | |
Easter Jet | ZE697 | Jeju | |
Eva Airways | BR801 | Taipei | |
Eva Airways | BR805 | Taipei | |
Eva Airways | BR807 | Taipei | |
Eva Airways | BR829 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR833 | Kaohsiung | |
Hainan Airlines | HU7935 | Haikou | |
Hainan Airlines | HU7949 | Sanya | |
Jejuair | 7C2001 | Seoul - Incheon | |
Jejuair | 7C2003 | Seoul - Incheon | |
Jin Air | LJ121 | Seoul - Incheon | |
Jin Air | LJ125 | Seoul - Incheon | |
Juneyao Airlines | HO1297 | Shanghai - Pudong | |
Philippines Airlines | PR352 | Manila | |
Philippines Airasia | Z2092 | Manila | |
Philippines Airasia | Z27098 | Cebu | |
Tiger Airways | TR902 | Singapore | |
Tiger Airways | TR904 | Singapore | |
Shanghai Airlines | FM817 | Shanghai | |
Shanghai Airlines | FM875 | Shanghai - Pudong | |
Shenzhen Airlines | ZH9097 | Wuxi | |
Spring Airlines | 9C6145 | Chaoshan - Jieyang | |
Spring Airlines | 9C6337 | Shenyang | |
Spring Airlines | 9C8615 | Ningbo | |
Spring Airlines | 9C8735 | Hangzhou | |
Spring Airlines | 9C8875 | Shanghai - Pudong | |
Starlux Airlines | JX201 | Taipei | |
Starlux Airlines | JX203 | Taipei | |
Starlux Airlines | JX205 | Taipei | |
Tiger Air Taiwan | IT301 | Taipei | |
Tiger Air Taiwan | IT303 | Taipei | |
Tiger Air Taiwan | IT305 | Taipei | |
Tiger Air Taiwan | IT309 | Taipei | |
Tiger Air Taiwan | IT321 | Kaohsiung | |
Tiger Air Taiwan | IT375 | Taichung | |
Vietjet Air | VJ8892 | DaNang | |
Vietnam Airlines | VN458 | Ha Noi | |
Xiamen Airlines | MF841 | Hangzhou | |
Xiamen Airlines | MF8659 | Jinjiang | |
Xiamen Airlines | MF8681 | Xiamen | |
Xiamen Airlines | MF893 | Fuzhou | |
Long Air | GJ8965 | Xi An | |
14-Feb | Philippines Airasia | Z2090 | Manila |
Air Asia | AK182 | K. Lumpur | |
Juneyao Airlines | HO1297 | Shanghai - Pudong | |
Eva Airways | BR807 | Taipei | |
Eva Airways | BR805 | Taipei | |
Eva Airways | BR815 | Taichung | |
Eva Airways | BR833 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR829 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR811 | Taipei | |
Air Asia | AK188 | K. Lumpur | |
Tiger Air Taiwan | IT307 | Taipei | |
Air Macau | NX197 | Chengdu | |
15-Feb | Air Asia | AK182 | K. Lumpur |
Air Asia | AK186 | K. Lumpur | |
Eva Airways | BR807 | Taipei | |
Eva Airways | BR811 | Taipei | |
Eva Airways | BR829 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR819 | Taichung | |
Eva Airways | BR805 | Taipei | |
Eva Airways | BR833 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX627 | Taipei | |
Tiger Air Taiwan | IT307 | Taipei | |
Cambodia Airways | KR501 | Phnom Penh | |
16-Feb | Philippines Airasia | Z2090 | Manila |
Royal Air Charter Service Inc | RW208 | Lal-lo | |
Juneyao Airlines | HO1297 | Shanghai - Pudong | |
Air Asia | AK1301 | Kota Kinabalu | |
Eva Airways | BR807 | Taipei | |
Eva Airways | BR805 | Taipei | |
Eva Airways | BR819 | Taichung | |
