關閉

航班取消信息更新於2021年2月21日 22:00

2021 / 02 / 21
根據航空公司的信息,以下往返航班已取消。

離澳航班
日期 航空公司 航班號 目的地
2月22日 亞洲航空 AK1302 沙巴亞庇
  亞洲航空 AK183 吉隆坡
  亞洲航空 AK187 吉隆坡
  亞洲航空 AK189 吉隆坡
  泰國亞洲航空 FD753 清邁
  泰國亞洲航空 FD763 曼谷廊曼
  泰國亞洲航空 FD765 曼谷廊曼
  泰國亞洲航空 FD776 曼谷廊曼
  泰國亞洲航空 FD787 曼谷廊曼
  釜山航空 BX382 釜山
  中國國際航空 CA120 武漢
  澳門航空 NX006 北京
  澳門航空 NX008 北京
  澳門航空 NX010 北京
  澳門航空 NX016 太原
  澳門航空 NX020 北京大興
  澳門航空 NX022 青島
  澳門航空 NX052 潮汕 - 揭陽
  澳門航空 NX088 鄭州
  澳門航空 NX102 上海浦東
  澳門航空 NX106 上海虹橋
  澳門航空 NX122 杭州
  澳門航空 NX128 南京
  澳門航空 NX136 上海浦東
  澳門航空 NX138 上海虹橋
  澳門航空 NX162 寧波
  澳門航空 NX176 貴陽
  澳門航空 NX182 重慶
  澳門航空 NX190 成都
  澳門航空 NX196 南寧
  澳門航空 NX238 天津
  澳門航空 NX258 溫州
  澳門航空 NX618 台北
  澳門航空 NX620 台北
  澳門航空 NX628 台北
  澳門航空 NX632 台北
  澳門航空 NX658 高雄
  澳門航空 NX668 高雄
  澳門航空 NX818 福岡
  澳門航空 NX822 首爾仁川
  澳門航空 NX826 首爾仁川
  澳門航空 NX852 大阪-關西
  澳門航空 NX856 大阪-關西
  澳門航空 NX862 東京-成田
  澳門航空 NX868 東京-成田
  澳門航空 NX870 峴港
  澳門航空 NX876 峴港
  澳門航空 NX882 曼谷
  澳門航空 NX886 曼谷
  澳門航空 NX898 河内
  澳門航空 NX9102 上海浦東
  澳門航空 NX978 峴港
  柬埔寨航空 KR502 柬埔寨金邊
  柬埔寨航空 KR506 西哈努克
  宿霧太平洋航空 5J363 馬尼拉
  宿霧太平洋航空 5J367 馬尼拉
  宿霧太平洋航空 5J371 克拉克
  宿霧太平洋航空 5J431 宿霧
  中國東方航空 MU2962 無錫
  中國東方航空 MU5020 西安
  中國東方航空 MU9798 南京
  中國南方航空 CZ8120 長沙
  中國南方航空 CZ8351 南京
  中國南方航空 CZ8392 武漢
  易斯達航空 ZE522 首爾仁川
  易斯達航空 ZE698 濟州
  長榮航空 BR806 台北
  長榮航空 BR808 台北
  長榮航空 BR812 台北
  長榮航空 BR820 台中
  長榮航空 BR830 高雄
  海南航空 HU7950 三亞
  濟州航空 7C2002 首爾仁川
  濟州航空 7C2004 首爾仁川
  真航空 LJ122 首爾仁川
  真航空 LJ126 首爾仁川
  瀾湄航空 LQ503 西哈努克
  菲律賓航空 PR353 馬尼拉
  菲律賓亞洲航空 Z2093 馬尼拉
  菲律賓亞洲航空 Z27099 宿霧
  酷航航空公司 TR903 新加坡
  酷航航空公司 TR905 新加坡
  上海航空 FM876 上海浦東
  深圳航空 ZH9098 無錫
  春秋航空 9C6104 瀋陽
  春秋航空 9C6146 潮汕 - 揭陽
  春秋航空 9C6148 揚州
  春秋航空 9C6382 寧波
  春秋航空 9C6626 成都
  春秋航空 9C6652 上海浦東
  春秋航空 9C8616 寧波
  春秋航空 9C8736 杭州
  春秋航空 9C8876 上海浦東
  星宇航空 JX202 台北
  臺灣虎航 IT302 台北
  臺灣虎航 IT304 台北
  臺灣虎航 IT306 台北
  臺灣虎航 IT308 台北
  臺灣虎航 IT322 高雄
  臺灣虎航 IT376 台中
  德威航空 TW108 首爾仁川
  德威航空 TW178 釜山
  越南航空 VN453 峴港
  越南航空 VN455 峴港
  越南航空 VN457 河内
  廈門航空 MF842 杭州
  廈門航空 MF8660 晋江
  廈門航空 MF8682 廈門
  廈門航空 MF894 福州
2月23日 澳門航空 NX132 廈門
  澳門航空 NX196 南寧
2月24日 廈門航空 MF8660 晋江
  中國國際航空 CA120 武漢
  泰國亞洲航空 FD765 曼谷廊曼
2月25日 澳門航空 NX132 廈門
2月26日 中國國際航空 CA120 武漢
2月27日 澳門航空 NX132 廈門
2月28日 中國國際航空 CA120 武漢
3月1日 中國國際航空 CA120 武漢
3月3日 中國國際航空 CA120 武漢
3月5日 中國國際航空 CA120 武漢
3月7日 中國國際航空 CA120 武漢
3月8日 中國國際航空 CA120 武漢
3月13日 澳門航空 NX618 台北
3月27日 澳門航空 NX618 台北
 
每逢星期 航空公司 航班號 目的地
2月1日 3月27日 1,3,5,7 亞洲航空 AK1302 沙巴亞庇
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 亞洲航空 AK187 吉隆坡
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 亞洲航空 AK189 吉隆坡
1月28日 3月15日 2,3,4,6 長榮航空 BR802 台北
3月19日 3月27日 2,3,4,6 長榮航空 BR802 台北
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 長榮航空 BR806 台北
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 長榮航空 BR808 台北
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 長榮航空 BR812 台北
1月1日 3月27日 3,5,6 長榮航空 BR816 台中
1月1日 3月27日 1,2,4,7 長榮航空 BR820 台中
1月1日 3月27日 1,2,4,5,7 長榮航空 BR830 高雄
1月1日 3月27日 6 長榮航空 BR832 高雄
1月1日 3月27日 2,3,4,5,6 長榮航空 BR834 高雄
1月18日 3月28日 1,2,3,4,5,6,7 釜山航空 BX382 釜山
1月19日 3月27日 2,4,6 中國國際航空 CA120 武漢
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 中國南方航空 CZ8120 長沙
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 中國南方航空 CZ8120 長沙
2月1日 2月28日 1,3,5,7 中國南方航空 CZ8351 南京
3月1日 3月27日 1,3,5,7 中國南方航空 CZ8351 南京
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 中國南方航空 CZ8392 武漢
3月1日 3月27日 2,3,6 中國南方航空 CZ8392 武漢
3月1日 3月26日 1,5,7 中國南方航空 CZ8392 武漢
2月1日 3月27日 3,5,7 東海航空 DZ6328 南通
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD753 清邁
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD753 清邁
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD763 曼谷廊曼
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD763 曼谷廊曼
2月1日 2月28日 1,2,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD765 曼谷廊曼
3月1日 3月27日 1,2,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD765 曼谷廊曼
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD776 曼谷廊曼
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD776 曼谷廊曼
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD787 曼谷廊曼
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD787 曼谷廊曼
10月25日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 上海航空 FM818 上海虹橋
2月21日 2月25日 1,2,3,4,7 上海航空 FM876 上海浦東
2月26日 3月7日 2,3,4,5,6,7 上海航空 FM876 上海浦東
3月8日 3月11日 1,2,3,4 上海航空 FM876 上海浦東
2月23日 2月27日 2,4,6 吉祥航空 HO1298 上海浦東
2月5日 2月28日 5,7 海南航空 HU7936 海口
3月5日 3月26日 5,7 海南航空 HU7936 海口
2月1日 2月26日 1,5 海南航空 HU7950 三亞
3月1日 3月26日 1,5 海南航空 HU7950 三亞
1月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT302 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT302 台北
1月26日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT304 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT304 台北
2月21日 2月28日 1,2,3,4,5,6 臺灣虎航 IT306 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6 臺灣虎航 IT306 台北
2月22日 2月28日 1,2,3,5,6,7 臺灣虎航 IT308 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,5,6,7 臺灣虎航 IT308 台北
1月1日 2月28日 4,7 臺灣虎航 IT310 台北
3月1日 3月27日 4,7 臺灣虎航 IT310 台北
1月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT322 高雄
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT322 高雄
1月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT376 台中
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 臺灣虎航 IT376 台中
2月1日 2月28日 2,5,7 高麗航空 JS188 平壤
3月1日 3月27日 2,5,7 高麗航空 JS188 平壤
1月27日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 星宇航空 JX202 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 星宇航空 JX202 台北
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 柬埔寨航空 KR506 西哈努克
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 柬埔寨航空 KR502 柬埔寨金邊
2月22日 3月28日 1,2,3,4,5,6,7 真航空 LJ122 首爾仁川
2月21日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 真航空 LJ126 首爾仁川
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 瀾湄航空 LQ503 西哈努克
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 瀾湄航空 LQ503 西哈努克
2月1日 2月28日 2,4,6 瀾湄航空 LQ505 西哈努克
3月1日 3月27日 2,4,6 瀾湄航空 LQ505 西哈努克
2月1日 2月28日 2,4,6 瀾湄航空 LQ9509 科羅爾
3月1日 3月27日 2,4,6 瀾湄航空 LQ9509 科羅爾
2月22日 3月25日 1,3,4 廈門航空 MF842 杭州
2月6日 3月27日 6 廈門航空 MF8660 晋江
2月19日 3月26日 1,5 廈門航空 MF8660 晋江
2月12日 2月26日 1,3,5 廈門航空 MF8682 廈門
2月6日 3月27日 2,4,6,7 廈門航空 MF8682 廈門
3月1日 3月8日 1,5 廈門航空 MF8682 廈門
3月3日 3月24日 3 廈門航空 MF8682 廈門
10月25日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 廈門航空 MF8708 杭州
10月25日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 廈門航空 MF8706 北京大興
2月4日 3月25日 4 廈門航空 MF894 福州
2月5日 3月26日 2,3,5,7 廈門航空 MF894 福州
10月25日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 中國東方航空 MU240 上海虹橋
10月25日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 中國東方航空 MU2056 上海虹橋
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 中國東方航空 MU2962 無錫
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 中國東方航空 MU9798 南京
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 中國東方航空 MU5020 西安
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX006 北京
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX006 北京
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX008 北京
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX008 北京
2月12日 2月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX010 北京
2月1日 2月28日 2,4,6,7 澳門航空 NX016 太原
2月22日 2月26日 1,3,5 澳門航空 NX016 太原
3月1日 3月27日 2,4,6,7 澳門航空 NX016 太原
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX020 北京大興
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX020 北京大興
2月1日 2月28日 1 澳門航空 NX022 青島
2月24日 2月28日 3,5,7 澳門航空 NX022 青島
3月1日 3月27日 1 澳門航空 NX022 青島
2月1日 2月28日 2,4,6,7 澳門航空 NX052 潮汕 - 揭陽
2月15日 2月26日 1,3,5 澳門航空 NX052 潮汕 - 揭陽
3月1日 3月27日 2,4,6,7 澳門航空 NX052 潮汕 - 揭陽
2月1日 2月28日 1,2,4,6 澳門航空 NX088 鄭州
2月12日 2月28日 3,5,7 澳門航空 NX088 鄭州
3月1日 3月27日 2,4,6,7 澳門航空 NX088 鄭州
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX102 上海浦東
2月1日 2月28日 1,2,4,6 澳門航空 NX106 上海虹橋
3月1日 3月27日 1,2,4,6 澳門航空 NX106 上海虹橋
2月2日 2月27日 2,4,6 澳門航空 NX108 常州
3月1日 3月27日 2,4,6 澳門航空 NX108 常州
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX122 杭州
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX122 杭州
2月22日 2月27日 1,2,4,6 澳門航空 NX128 南京
2月21日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX136 上海浦東
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX138 上海虹橋
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX138 上海虹橋
2月1日 2月28日 5,7 澳門航空 NX140 合肥
2月23日 2月27日 2,4,6 澳門航空 NX140 合肥
3月1日 3月27日 5,7 澳門航空 NX140 合肥
2月1日 2月28日 2,4,6 澳門航空 NX156 南京
3月1日 3月27日 2,4,6 澳門航空 NX156 南京
2月20日 2月27日 1,2,3,4,6 澳門航空 NX162 寧波
2月21日 2月28日 2,7 澳門航空 NX168 義烏
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX176 貴陽
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX176 貴陽
2月1日 2月28日 1,3,6 澳門航空 NX182 重慶
2月11日 2月28日 2,4,5,7 澳門航空 NX182 重慶
3月1日 3月27日 1,3,5,6 澳門航空 NX182 重慶
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX190 成都
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX190 成都
2月1日 2月28日 2,4,6,7 澳門航空 NX196 南寧
3月1日 3月27日 2,4,6,7 澳門航空 NX196 南寧
2月23日 2月27日 2,4,6 澳門航空 NX198 成都
2月1日 2月28日 2,3,6 澳門航空 NX238 天津
2月18日 2月28日 4,7 澳門航空 NX238 天津
2月19日 2月26日 1,5 澳門航空 NX238 天津
3月1日 3月27日 1,3,5,6 澳門航空 NX238 天津
2月1日 2月28日 1,3,6 澳門航空 NX258 溫州
2月12日 2月28日 2,4,5,7 澳門航空 NX258 溫州
3月1日 3月27日 1,3,5 澳門航空 NX258 溫州
2月6日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX618 台北
3月1日 3月5日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX618 台北
3月7日 3月19日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX618 台北
3月21日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX618 台北
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX620 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX620 台北
2月21日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX628 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX628 台北
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX632 台北
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX632 台北
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX658 高雄
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX658 高雄
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX668 高雄
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX668 高雄
2月1日 2月28日 1,3,5,7 澳門航空 NX818 福岡
3月1日 3月27日 1,3,5,7 澳門航空 NX818 福岡
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX822 首爾仁川
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX822 首爾仁川
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX826 首爾仁川
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX826 首爾仁川
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX852 大阪-關西
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX852 大阪-關西
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX856 大阪-關西
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX856 大阪-關西
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX862 東京-成田
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX862 東京-成田
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX868 東京-成田
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX868 東京-成田
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX870 峴港
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX870 峴港
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX876 峴港
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX876 峴港
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX882 曼谷
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX882 曼谷
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX886 曼谷
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX886 曼谷
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX898 河内
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX898 河内
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX978 峴港
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 澳門航空 NX978 峴港
2月1日 2月28日 1,5,7 菲律賓航空 PR353 馬尼拉
3月1日 3月27日 1,5,7 菲律賓航空 PR353 馬尼拉
2月1日 3月27日 2,4,6 柬埔寨國際航空公司 QD625 西哈努克
2月1日 3月27日 1,4,5,6 酷航航空公司 TR903 新加坡
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 酷航航空公司 TR905 新加坡
2月21日 3月28日 1,2,3,4,5,6,7 德威航空 TW108 首爾仁川
2月21日 3月28日 1,2,3,4,5,6,7 德威航空 TW178 釜山
1月7日 3月27日 4,7 越捷航空 VJ8893 峴港
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 越南航空 VN453 峴港
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 越南航空 VN453 峴港
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 越南航空 VN455 峴港
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 越南航空 VN455 峴港
2月1日 2月28日 1,3,5,7 越南航空 VN457 河内
3月1日 3月27日 1,3,5,7 越南航空 VN457 河内
2月1日 2月28日 2,4,6 越南航空 VN459 河内
3月1日 3月27日 2,4,6 越南航空 VN459 河内
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 易斯達航空 ZE522 首爾仁川
3月1日 3月28日 1,2,4,6 易斯達航空 ZE698 濟州
1月1日 3月27日 2,5,7 菲律賓亞洲航空 Z2091 馬尼拉
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 菲律賓亞洲航空 Z2093 馬尼拉
2月1日 3月27日 2,4,6 菲律賓亞洲航空 Z27099 宿霧
1月16日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 深圳航空 ZH9098 無錫
3月1日 3月27日 1,3,4,5,7 深圳航空 ZH9098 無錫
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 宿霧太平洋航空 5J367 馬尼拉
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 宿霧太平洋航空 5J363 馬尼拉
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 宿霧太平洋航空 5J371 克拉克
10月25日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 宿霧太平洋航空 5J431 宿霧
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 濟州航空 7C2002 首爾仁川
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 濟州航空 7C2002 首爾仁川
2月2日 3月1日 1,2,3,4,5,6,7 濟州航空 7C2004 首爾仁川
3月2日 3月28日 1,2,3,4,5,6,7 濟州航空 7C2004 首爾仁川
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6104 瀋陽
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6104 瀋陽
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6146 潮汕 - 揭陽
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6146 潮汕 - 揭陽
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6148 揚州
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6148 揚州
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6382 寧波
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6382 寧波
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6626 成都
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6626 成都
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6652 上海浦東
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C6652 上海浦東
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C8616 寧波
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C8616 寧波
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C8736 杭州
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 春秋航空 9C8736 杭州
2月16日 3月27日 1,2,4,5,7 春秋航空 9C8876 上海浦東

抵澳航班
日期 航空公司 航班號 始運地
2月22日 亞洲航空 AK1301 沙巴亞庇
  亞洲航空 AK182 吉隆坡
  亞洲航空 AK186 吉隆坡
  亞洲航空 AK188 吉隆坡
  泰國亞洲航空 FD752 清邁
  泰國亞洲航空 FD762 曼谷廊曼
  泰國亞洲航空 FD764 曼谷廊曼
  泰國亞洲航空 FD775 曼谷廊曼
  泰國亞洲航空 FD786 曼谷廊曼
  釜山航空 BX381 釜山
  中國國際航空 CA119 武漢
  澳門航空 NX005 北京
  澳門航空 NX007 北京
  澳門航空 NX009 北京
  澳門航空 NX015 太原
  澳門航空 NX019 北京-大興
  澳門航空 NX021 青島
  澳門航空 NX051 潮汕 - 揭陽
  澳門航空 NX087 鄭州
  澳門航空 NX101 上海浦東
  澳門航空 NX105 上海虹橋
  澳門航空 NX121 杭州
  澳門航空 NX127 南京
  澳門航空 NX135 上海浦東
  澳門航空 NX137 上海虹橋
  澳門航空 NX161 寧波
  澳門航空 NX175 貴陽
  澳門航空 NX181 重慶
  澳門航空 NX189 成都
  澳門航空 NX195 南寧
  澳門航空 NX237 天津
  澳門航空 NX257 溫州
  澳門航空 NX615 台北
  澳門航空 NX619 台北
  澳門航空 NX627 台北
  澳門航空 NX631 台北
  澳門航空 NX657 高雄
  澳門航空 NX667 高雄
  澳門航空 NX817 福岡
  澳門航空 NX821 首爾仁川
  澳門航空 NX825 首爾仁川
  澳門航空 NX851 大阪-關西
  澳門航空 NX855 大阪-關西
  澳門航空 NX861 東京-成田
  澳門航空 NX867 東京-成田
  澳門航空 NX869 峴港
  澳門航空 NX875 峴港
  澳門航空 NX881 曼谷
  澳門航空 NX885 曼谷
  澳門航空 NX897 河内
  澳門航空 NX9101 上海浦東
  澳門航空 NX977 峴港
  柬埔寨航空 KR501 柬埔寨金邊
  柬埔寨航空 KR505 西哈努克
  宿霧太平洋航空 5J362 馬尼拉
  宿霧太平洋航空 5J366 馬尼拉
  宿霧太平洋航空 5J370 克拉克
  宿霧太平洋航空 5J430 宿霧
  中國東方航空 MU2961 無錫
  中國東方航空 MU5019 西安
  中國東方航空 MU9797 南京
  中國南方航空 CZ8119 長沙
  中國南方航空 CZ8352 南京
  中國南方航空 CZ8391 武漢
  易斯達航空 ZE521 首爾仁川
  易斯達航空 ZE697 濟州
  長榮航空 BR805 台北
  長榮航空 BR807 台北
  長榮航空 BR811 台北
  長榮航空 BR819 台中
  長榮航空 BR829 高雄
  海南航空 HU7949 三亞
  濟州航空 7C2001 首爾仁川
  濟州航空 7C2003 首爾仁川
  真航空 LJ121 首爾仁川
  真航空 LJ125 首爾仁川
  瀾湄航空 LQ502 西哈努克
  菲律賓航空 PR352 馬尼拉
  菲律賓亞洲航空 Z2092 馬尼拉
  菲律賓亞洲航空 Z27098 宿霧
  酷航航空公司 TR902 新加坡
  酷航航空公司 TR904 新加坡
  上海航空 FM875 上海浦東
  深圳航空 ZH9097 無錫
  春秋航空 9C6103 瀋陽
  春秋航空 9C6145 潮汕 - 揭陽
  春秋航空 9C6147 揚州
  春秋航空 9C6381 寧波
  春秋航空 9C6625 成都
  春秋航空 9C6651 上海浦東
  春秋航空 9C8615 寧波
  春秋航空 9C8735 杭州
  春秋航空 9C8875 上海浦東
  星宇航空 JX201 台北
  臺灣虎航 IT301 台北
  臺灣虎航 IT303 台北
  臺灣虎航 IT305 台北
  臺灣虎航 IT307 台北
  臺灣虎航 IT321 高雄
  臺灣虎航 IT375 台中
  德威航空 TW107 首爾仁川
  德威航空 TW177 釜山
  越南航空 VN452 峴港
  越南航空 VN454 峴港
  越南航空 VN456 河内
  廈門航空 MF841 杭州
  廈門航空 MF8659 晉江
  廈門航空 MF8681 廈門
  廈門航空 MF893 福州
2月23日 澳門航空 NX131 廈門
  澳門航空 NX195 南寧
2月24日 廈門航空 MF8659 晉江
  中國國際航空 CA119 武漢
  泰國亞洲航空 FD764 曼谷廊曼
2月25日 澳門航空 NX131 廈門
2月26日 中國國際航空 CA119 武漢
2月27日 澳門航空 NX131 廈門
2月28日 中國國際航空 CA119 武漢
3月1日 中國國際航空 CA119 武漢
3月3日 中國國際航空 CA119 武漢
3月5日 中國國際航空 CA119 武漢
3月7日 中國國際航空 CA119 武漢
3月8日 中國國際航空 CA119 武漢
3月13日 澳門航空 NX615 台北
3月27日 澳門航空 NX615 台北
 
每逢星期 航空公司 航班號 始運地
2月1日 3月27日 1,3,5,7 亞洲航空 AK1301 沙巴亞庇
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 亞洲航空 AK186 吉隆坡
2月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 亞洲航空 AK188 吉隆坡
1月28日 3月15日 2,3,4,6 長榮航空 BR801 台北
3月19日 3月27日 2,3,4,6 長榮航空 BR801 台北
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 長榮航空 BR805 台北
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 長榮航空 BR807 台北
1月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 長榮航空 BR811 台北
1月1日 3月27日 3,5 長榮航空 BR815 台中
1月1日 3月27日 1,2,4,6,7 長榮航空 BR819 台中
1月1日 3月27日 1,2,4,5,6,7 長榮航空 BR829 高雄
1月1日 3月27日 2,3,4,5,6 長榮航空 BR833 高雄
1月18日 3月28日 1,2,3,4,5,6,7 釜山航空 BX381 釜山
1月19日 3月27日 2,4,6 中國國際航空 CA119 武漢
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 中國南方航空 CZ8119 長沙
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 中國南方航空 CZ8119 長沙
2月1日 2月28日 1,3,5,7 中國南方航空 CZ8352 南京
3月1日 3月27日 1,3,5,7 中國南方航空 CZ8352 南京
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 中國南方航空 CZ8391 武漢
3月1日 3月27日 2,3,6 中國南方航空 CZ8391 武漢
3月1日 3月26日 1,5,7 中國南方航空 CZ8391 武漢
2月1日 3月27日 3,5,7 東海航空 DZ6327 南通
2月1日 2月28日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD752 清邁
3月1日 3月27日 1,2,3,4,5,6,7 泰國亞洲航空 FD752 清邁
