抵澳航班 | |||
日期 | 航空公司 | 航班號 | 始運地 |
3月26日 | 亞洲航空 | AK182 | 吉隆坡 |
亞洲航空 | AK186 | 吉隆坡 | |
亞洲航空 | AK188 | 吉隆坡 | |
泰國亞洲航空 | FD752 | 清邁 | |
泰國亞洲航空 | FD762 | 曼谷廊曼 | |
泰國亞洲航空 | FD764 | 曼谷廊曼 | |
泰國亞洲航空 | FD775 | 曼谷廊曼 | |
泰國亞洲航空 | FD786 | 曼谷廊曼 | |
釜山航空 | BX381 | 釜山 | |
中國國際航空 | CA119 | 武漢 | |
澳門航空 | NX001 | 北京 | |
澳門航空 | NX005 | 北京 | |
澳門航空 | NX007 | 北京 | |
澳門航空 | NX009 | 北京 | |
澳門航空 | NX015 | 太原 | |
澳門航空 | NX019 | 北京-大興 | |
澳門航空 | NX029 | 合肥 | |
澳門航空 | NX051 | 潮汕 - 揭陽 | |
澳門航空 | NX087 | 鄭州 | |
澳門航空 | NX101 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX105 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX107 | 常州 | |
澳門航空 | NX109 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX121 | 杭州 | |
澳門航空 | NX127 | 南京 | |
澳門航空 | NX131 | 廈門 | |
澳門航空 | NX135 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX137 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX161 | 寧波 | |
澳門航空 | NX175 | 貴陽 | |
澳門航空 | NX181 | 重慶 | |
澳門航空 | NX189 | 成都 | |
澳門航空 | NX195 | 南寧 | |
澳門航空 | NX197 | 成都 | |
澳門航空 | NX225 | 杭州 | |
澳門航空 | NX237 | 天津 | |
澳門航空 | NX257 | 溫州 | |
澳門航空 | NX615 | 台北 | |
澳門航空 | NX619 | 台北 | |
澳門航空 | NX627 | 台北 | |
澳門航空 | NX631 | 台北 | |
澳門航空 | NX657 | 高雄 | |
澳門航空 | NX667 | 高雄 | |
澳門航空 | NX821 | 首爾仁川 | |
澳門航空 | NX825 | 首爾仁川 | |
澳門航空 | NX829 | 峴港 | |
澳門航空 | NX851 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX855 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX861 | 東京-成田 | |
澳門航空 | NX867 | 東京-成田 | |
澳門航空 | NX869 | 峴港 | |
澳門航空 | NX875 | 峴港 | |
澳門航空 | NX881 | 曼谷 | |
澳門航空 | NX885 | 曼谷 | |
澳門航空 | NX897 | 河内 | |
越竹航空 | QH582 | 芽莊 | |
宿霧太平洋航空 | 5J362 | 馬尼拉 | |
宿霧太平洋航空 | 5J366 | 馬尼拉 | |
宿霧太平洋航空 | 5J370 | 克拉克 | |
中國東方航空 | MU2007 | 上海浦東 | |
中國東方航空 | MU2055 | 上海虹橋 | |
中國東方航空 | MU2961 | 無錫 | |
中國東方航空 | MU5019 | 西安 | |
中國東方航空 | MU9797 | 南京 | |
中國南方航空 | CZ8119 | 長沙 | |
重慶航空 | OQ2015 | 重慶 | |
易斯達航空 | ZE521 | 首爾仁川 | |
易斯達航空 | ZE697 | 濟州 | |
長榮航空 | BR805 | 台北 | |
長榮航空 | BR807 | 台北 | |
長榮航空 | BR811 | 台北 | |
長榮航空 | BR819 | 台中 | |
長榮航空 | BR829 | 高雄 | |
長榮航空 | BR833 | 高雄 | |
海南航空 | HU7935 | 海口 | |
海南航空 | HU7949 | 三亞 | |
濟州航空 | 7C2001 | 首爾仁川 | |
真航空 | LJ121 | 首爾仁川 | |
真航空 | LJ125 | 首爾仁川 | |
吉祥航空 | HO1297 | 上海浦東 | |
菲律賓航空 | PR352 | 馬尼拉 | |
菲律賓亞洲航空 | Z2092 | 馬尼拉 | |
菲律賓亞洲航空 | Z27098 | 宿霧 | |
老虎航空 | TR902 | 新加坡 | |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 | |
上海航空 | FM817 | 上海虹橋 | |
上海航空 | FM875 | 上海浦東 | |
深圳航空 | ZH9097 | 無錫 | |
春秋航空 | 9C6145 | 潮汕 - 揭陽 | |
春秋航空 | 9C6337 | 瀋陽 | |
春秋航空 | 9C8615 | 寧波 | |
春秋航空 | 9C8735 | 杭州 | |
春秋航空 | 9C8875 | 上海浦東 | |
星宇航空 | JX201 | 台北 | |
星宇航空 | JX203 | 台北 | |
星宇航空 | JX205 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT301 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT303 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT305 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT309 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT321 | 高雄 | |
臺灣虎航 | IT375 | 台中 | |
越捷航空 | VJ8892 | 峴港 | |
越南航空 | VN458 | 河内 | |
廈門航空 | MF841 | 杭州 | |
廈門航空 | MF8659 | 晉江 | |
廈門航空 | MF8681 | 廈門 | |
廈門航空 | MF893 | 福州 | |
長龍航空 | GJ8965 | 西安 | |
3月27日 | 中國東方航空 | MU2961 | 無錫 |
廈門航空 | MF841 | 杭州 | |
澳門航空 | NX135 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX131 | 廈門 | |
澳門航空 | NX001 | 北京 | |
澳門航空 | NX197 | 成都 | |
澳門航空 | NX127 | 南京 | |
澳門航空 | NX015 | 太原 | |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 | |
長榮航空 | BR801 | 台北 | |
廈門航空 | MF8659 | 晉江 | |
3月28日 | 澳門航空 | NX851 | 大阪-關西 |
澳門航空 | NX001 | 北京 | |
澳門航空 | NX135 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX109 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX225 | 杭州 | |
廈門航空 | MF8681 | 廈門 | |
澳門航空 | NX881 | 曼谷 | |
3月29日 | 澳門航空 | NX001 | 北京 |
澳門航空 | NX135 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX197 | 成都 | |
澳門航空 | NX855 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX817 | 福岡 | |
澳門航空 | NX977 | 峴港 | |
澳門航空 | NX107 | 常州 | |
3月30日 | 澳門航空 | NX135 | 上海浦東 |
澳門航空 | NX015 | 太原 | |
澳門航空 | NX855 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX817 | 福岡 | |
澳門航空 | NX977 | 峴港 | |
澳門航空 | NX131 | 廈門 | |
澳門航空 | NX107 | 常州 | |
3月31日 | 澳門航空 | NX001 | 北京 |
澳門航空 | NX135 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX109 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX855 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX977 | 峴港 | |
澳門航空 | NX881 | 曼谷 | |
澳門航空 | NX107 | 常州 | |
澳門航空 | NX131 | 廈門 | |
由3月1日至5月31日 每逢星期1,3,5,7 |
亞洲航空 | AK1301 | 沙巴亞庇 |
由3月1日至3月31日 | 亞洲航空 | AK188 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亞洲航空 | AK186 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亞洲航空 | AK182 | 吉隆坡 |
由3月1日至3月28日 | 長榮航空 | BR807 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 長榮航空 | BR811 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 長榮航空 | BR805 | 台北 |
由3月1日至3月28日 每逢星期3,5 |
長榮航空 | BR815 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,6,7 |
長榮航空 | BR819 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,6,7 |
長榮航空 | BR829 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,5,6 |
長榮航空 | BR833 | 高雄 |
由3月1日至3月29日 | 釜山航空 | BX381 | 釜山 |
由3月1日至3月28日 | 中國國際航空 | CA119 | 武漢 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5 |
中國南方航空 | CZ8119 | 長沙 |
由3月1日至3月27日 | 中國南方航空 | CZ8391 | 武漢 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,6 |
泰國亞洲航空 | FD764 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至3月31日 | 泰國亞洲航空 | FD764 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至5月31日 | 泰國亞洲航空 | FD760 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰國亞洲航空 | FD775 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰國亞洲航空 | FD786 | 曼谷廊曼 |
由3月13日至3月27日 每逢星期1,5,7 |
泰國亞洲航空 | FD624 | 普吉島 |
由3月1日至3月31日 | 泰國亞洲航空 | FD762 | 曼谷廊曼 |
由4月1日至5月30日 每逢星期1,3,5 |
泰國亞洲航空 | FD762 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰國亞洲航空 | FD752 | 清邁 |
由3月29日至5月31日 | 泰國亞洲航空 | FD766 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM875 | 上海浦東 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM875 | 上海浦東 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM817 | 上海虹橋 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM817 | 上海虹橋 |
由3月18日至3月28日 | 吉祥航空 | HO1297 | 上海浦東 |
由3月1日至3月28日 | 長龍航空 | GJ8965 | 西安 |
由3月1日至3月27日 | 海南航空 | HU7935 | 海口 |
由3月1日至3月28日 | 海南航空 | HU7949 | 三亞 |
由 3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT301 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT303 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT307 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT309 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT375 | 台中 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT321 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT305 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX205 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX203 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX201 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ121 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ125 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR501 | 柬埔寨金邊 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR505 | 西哈努克 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,3,5,6,7 |
廈門航空 | MF893 | 福州 |
由3月29日至4月12日 | 廈門航空 | MF893 | 福州 |
由3月16日至3月28日 每逢星期1,2,3,4,6 |
廈門航空 | MF841 | 杭州 |
由3月29日至4月12日 | 廈門航空 | MF841 | 杭州 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,7 |
廈門航空 | MF8681 | 廈門 |
由3月29日至4月12日 | 廈門航空 | MF8681 | 廈門 |
由3月16日至3月28日 每逢星期1,3,4,6 |
廈門航空 | MF8659 | 晉江 |
由3月29日至4月12日 | 廈門航空 | MF8659 | 晉江 |
由3月29日至5月2日 | 廈門航空 | MF8661 | 北京-大興 |
由3月1日至3月28日 | 中國東方航空 | MU9797 | 南京 |
由3月29日至4月9日 | 中國東方航空 | MU9797 | 南京 |
由3月1日至3月28日 | 中國東方航空 | MU5019 | 西安 |
由3月29日至4月29日 | 中國東方航空 | MU5019 | 西安 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
中國東方航空 | MU239 | 上海虹橋 |
由3月29日至4月29日 每逢星期1,3,5,7 |
中國東方航空 | MU239 | 上海虹橋 |
由3月2日至3月28日 每逢星期1,2,3,4,6 |
中國東方航空 | MU2961 | 無錫 |
由3月29日至4月9日 | 中國東方航空 | MU2961 | 無錫 |
由3月1日至3月28日 | 中國東方航空 | MU2007 | 上海浦東 |
由3月29日至4月29日 | 中國東方航空 | MU2007 | 上海浦東 |
由3月1日至3月28日 | 中國東方航空 | MU2055 | 上海虹橋 |
由3月29日至4月9日 | 中國東方航空 | MU2055 | 上海虹橋 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX005 | 北京 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX009 | 北京 |
由3月1日至3月29日 | 澳門航空 | NX007 | 北京 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX019 | 北京-大興 |
由3月1日至3月29日 | 澳門航空 | NX137 | 上海虹橋 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX101 | 上海浦東 |
由3月1日至3月29日 | 澳門航空 | NX121 | 杭州 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,3,4,6,7 |
澳門航空 | NX127 | 南京 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3,5,7 |
澳門航空 | NX105 | 上海虹橋 |
由3月2日至3月29日 每逢星期1,2,6 |
澳門航空 | NX155 | 南京 |
由3月1日至3月29日 | 澳門航空 | NX189 | 成都 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX161 | 寧波 |
由4月1日至4月29日 每逢星期3,7 |
澳門航空 | NX161 | 寧波 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
澳門航空 | NX197 | 成都 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX237 | 天津 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,6,7 |
澳門航空 | NX015 | 太原 |
由3月15日至3月28日 每逢星期1,2,3,5,6 |
澳門航空 | NX107 | 常州 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,4,5,6,7 |
澳門航空 | NX029 | 合肥 |
由3月14日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
澳門航空 | NX131 | 廈門 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
澳門航空 | NX021 | 青島 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX257 | 溫州 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX181 | 重慶 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX175 | 貴陽 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX087 | 鄭州 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3,4,5,7 |
澳門航空 | NX195 | 南寧 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX051 | 潮汕 - 揭陽 |
由3月1日至3月29日 | 澳門航空 | NX619 | 台北 |
由3月15日至3月28日 每逢星期1,3,4,6 |
澳門航空 | NX631 | 台北 |
由3月15日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,7 |
澳門航空 | NX657 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX667 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX867 | 東京-成田 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX855 | 大阪-關西 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3,4,5,7 |
澳門航空 | NX851 | 大阪-關西 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX821 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月29日 | 澳門航空 | NX825 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX885 | 曼谷 |
由3月1日至3月29日 | 澳門航空 | NX829 | 峴港 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX869 | 峴港 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3,4,6 |
澳門航空 | NX627 | 台北 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,5,7 |
澳門航空 | NX627 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 澳門航空 | NX615 | 台北 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,3,5,6 |
澳門航空 | NX861 | 東京-成田 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5, 7 |
澳門航空 | NX805 | 福岡 |
由3月17日至3月28日 | 澳門航空 | NX875 | 峴港 |
由3月18日至3月28日 每逢星期1,3,5, 7 |
澳門航空 | NX897 | 河内 |
由3月1日至3月28日 | 菲律賓航空 | PR352 | 馬尼拉 |
由3月29日至4月30日 | 菲律賓航空 | PR352 | 馬尼拉 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,4,5,7 |
越竹航空 | QH582 | 芽莊 |
由3月14日至3月20日 每逢星1,3,5 ,6 |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 |
由3月22日至3月28日 每逢星期2, 4 ,6,7 |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,4,5 ,6 |
老虎航空 | TR902 | 新加坡 |
由3月1日至3月28日 | 德威航空 | TW107 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5, 7 |
越南航空 | VN456 | 河内 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
越南航空 | VN458 | 河内 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,5,7 |
菲律賓亞洲航空 | Z2090 | 馬尼拉 |
由3月1日至5月4日 | 菲律賓亞洲航空 | Z2092 | 馬尼拉 |
由3月1日至5月4日 每逢星期2,4,6 |
菲律賓亞洲航空 | Z27098 | 宿霧 |
由3月1日至3月28日 | 易斯達航空 | ZE521 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,6 |
易斯達航空 | ZE697 | 濟州 |
由3月1日至3月27日 每逢星期日 |
深圳航空 | ZH9097 | 無錫 |
由3月1日至3月28日 | 宿霧太平洋航空 | 5J362 | 馬尼拉 |
由3月1日至3月28日 | 宿霧太平洋航空 | 5J430 | 宿霧 |
由3月1日至3月28日 | 宿霧太平洋航空 | 5J370 | 克拉克 |
由3月1日至3月28日 | 宿霧太平洋航空 | 5J366 | 馬尼拉 |
由3月1日至3月28日 | 濟州航空 | 7C2001 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月29日 | 濟州航空 | 7C2003 | 首爾仁川 |
由3月17日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
春秋航空 | 9C6337 | 瀋陽 |
由3月17日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
春秋航空 | 9C6145 | 潮汕 - 揭陽 |
由3月22日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
春秋航空 | 9C6145 | 潮汕 - 揭陽 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,5 |
春秋航空 | 9C6147 | 揚州 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
春秋航空 | 9C6103 | 濟南 |
由3月22日至3月28日 | 春秋航空 | 9C8735 | 杭州 |
由3月22日至3月28日 | 春秋航空 | 9C8615 | 寧波 |
由3月20日至3月28日 | 春秋航空 | 9C8875 | 上海浦東 |
由3月3日至3月28日 | 重慶航空 | OQ2015 | 重慶 |
由3月20日至3月27日 每逢星期2,5 |
柬埔寨國際航空公司 | QD624 | 柬埔寨金邊 |
離澳航班 | |||
日期 | 航空公司 | 航班號 | 目的地 |
3月26日 | 亞洲航空 | AK183 | 吉隆坡 |
亞洲航空 | AK187 | 吉隆坡 | |
亞洲航空 | AK189 | 吉隆坡 | |
泰國亞洲航空 | FD753 | 清邁 | |
泰國亞洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 | |
泰國亞洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | |
泰國亞洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 | |
泰國亞洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 | |
釜山航空 | BX382 | 釜山 | |
中國國際航空 | CA120 | 武漢 | |
澳門航空 | NX002 | 北京 | |
澳門航空 | NX006 | 北京 | |
澳門航空 | NX008 | 北京 | |
澳門航空 | NX010 | 北京 | |
澳門航空 | NX016 | 太原 | |
澳門航空 | NX020 | 北京大興 | |
澳門航空 | NX030 | 合肥 | |
澳門航空 | NX052 | 潮汕 - 揭陽 | |
澳門航空 | NX088 | 鄭州 | |
澳門航空 | NX102 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX106 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX108 | 常州 | |
澳門航空 | NX110 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX122 | 杭州 | |
澳門航空 | NX128 | 南京 | |
澳門航空 | NX132 | 廈門 | |
澳門航空 | NX136 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX138 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX162 | 寧波 | |
澳門航空 | NX176 | 貴陽 | |
澳門航空 | NX182 | 重慶 | |
澳門航空 | NX190 | 成都 | |
澳門航空 | NX196 | 南寧 | |
澳門航空 | NX198 | 成都 | |
澳門航空 | NX226 | 杭州 | |
澳門航空 | NX238 | 天津 | |
澳門航空 | NX258 | 溫州 | |
澳門航空 | NX618 | 台北 | |
澳門航空 | NX620 | 台北 | |
澳門航空 | NX628 | 台北 | |
澳門航空 | NX632 | 台北 | |
澳門航空 | NX658 | 高雄 | |
澳門航空 | NX668 | 高雄 | |
澳門航空 | NX822 | 首爾仁川 | |
澳門航空 | NX826 | 首爾仁川 | |
澳門航空 | NX830 | 峴港 | |
澳門航空 | NX852 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX856 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX862 | 東京-成田 | |
澳門航空 | NX868 | 東京-成田 | |
澳門航空 | NX870 | 峴港 | |
澳門航空 | NX876 | 峴港 | |
澳門航空 | NX882 | 曼谷 | |
澳門航空 | NX886 | 曼谷 | |
越竹航空 | QH583 | 芽莊 | |
宿霧太平洋航空 | 5J363 | 馬尼拉 | |
宿霧太平洋航空 | 5J367 | 馬尼拉 | |
宿霧太平洋航空 | 5J371 | 克拉克 | |
中國東方航空 | MU2008 | 上海浦東 | |
中國東方航空 | MU2056 | 上海虹橋 | |
中國東方航空 | MU2962 | 無錫 | |
中國東方航空 | MU5020 | 西安 | |
中國東方航空 | MU9798 | 南京 | |
中國南方航空 | CZ8120 | 長沙 | |
重慶航空 | OQ2016 | 重慶 | |
易斯達航空 | ZE522 | 首爾仁川 | |
易斯達航空 | ZE698 | 濟州 | |
長榮航空 | BR806 | 台北 | |
長榮航空 | BR808 | 台北 | |
長榮航空 | BR812 | 台北 | |
長榮航空 | BR820 | 台中 | |
長榮航空 | BR830 | 高雄 | |
長榮航空 | BR834 | 高雄 | |
海南航空 | HU7936 | 海口 | |
海南航空 | HU7950 | 三亞 | |
濟州航空 | 7C2002 | 首爾仁川 | |
真航空 | LJ122 | 首爾仁川 | |
真航空 | LJ126 | 首爾仁川 | |
吉祥航空 | HO1298 | 上海浦東 | |
菲律賓航空 | PR353 | 馬尼拉 | |
菲律賓亞洲航空 | Z2093 | 馬尼拉 | |
菲律賓亞洲航空 | Z27099 | 宿霧 | |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 | |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 | |
上海航空 | FM818 | 上海虹橋 | |
上海航空 | FM876 | 上海浦東 | |
深圳航空 | ZH9098 | 無錫 | |
春秋航空 | 9C6146 | 潮汕 - 揭陽 | |
春秋航空 | 9C6338 | 瀋陽 | |
春秋航空 | 9C8616 | 寧波 | |
春秋航空 | 9C8736 | 杭州 | |
春秋航空 | 9C8876 | 上海浦東 | |
星宇航空 | JX202 | 台北 | |
星宇航空 | JX204 | 台北 | |
星宇航空 | JX206 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT302 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT304 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT306 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT310 | 台北 | |
臺灣虎航 | IT322 | 高雄 | |
臺灣虎航 | IT376 | 台中 | |
越捷航空 | VJ8893 | 峴港 | |
越南航空 | VN459 | 河内 | |
廈門航空 | MF842 | 杭州 | |
廈門航空 | MF8660 | 晋江 | |
廈門航空 | MF8682 | 廈門 | |
廈門航空 | MF894 | 福州 | |
長龍航空 | GJ8966 | 西安 | |
3月27日 | 中國東方航空 | MU2962 | 無錫 |
廈門航空 | MF842 | 杭州 | |
澳門航空 | NX136 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX002 | 北京 | |
澳門航空 | NX198 | 成都 | |
澳門航空 | NX128 | 南京 | |
澳門航空 | NX016 | 太原 | |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 | |
廈門航空 | MF8660 | 晋江 | |
長榮航空 | BR802 | 台北 | |
澳門航空 | NX132 | 廈門 | |
3月28日 | 澳門航空 | NX852 | 大阪-關西 |
澳門航空 | NX002 | 北京 | |
澳門航空 | NX136 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX110 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX226 | 杭州 | |
廈門航空 | MF8682 | 廈門 | |
澳門航空 | NX882 | 曼谷 | |
3月29日 | 澳門航空 | NX002 | 北京 |
澳門航空 | NX136 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX198 | 成都 | |
澳門航空 | NX856 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX818 | 福岡 | |
澳門航空 | NX978 | 峴港 | |
澳門航空 | NX108 | 常州 | |
3月30日 | 澳門航空 | NX136 | 上海浦東 |
澳門航空 | NX016 | 太原 | |
澳門航空 | NX856 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX818 | 福岡 | |
澳門航空 | NX132 | 廈門 | |
澳門航空 | NX978 | 峴港 | |
澳門航空 | NX108 | 常州 | |
3月31日 | 澳門航空 | NX002 | 北京 |
澳門航空 | NX136 | 上海浦東 | |
澳門航空 | NX110 | 上海虹橋 | |
澳門航空 | NX856 | 大阪-關西 | |
澳門航空 | NX978 | 峴港 | |
澳門航空 | NX882 | 曼谷 | |
澳門航空 | NX108 | 常州 | |
澳門航空 | NX132 | 廈門 | |
由3月1日至5月31日 每逢星期1,3,5 ,7 |
亞洲航空 | AK1302 | 沙巴亞庇 |
由3月1日至3月31日 | 亞洲航空 | AK189 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亞洲航空 | AK187 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亞洲航空 | AK183 | 吉隆坡 |
由3月1日至3月28日 | 長榮航空 | BR808 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 長榮航空 | BR812 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 長榮航空 | BR806 | 台北 |
由3月1日至3月28日 每逢星期3,5 |
長榮航空 | BR816 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,6,7 |
長榮航空 | BR820 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,7 |
長榮航空 | BR830 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 每逢星期6 |
長榮航空 | BR832 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,5,6 |
長榮航空 | BR834 | 高雄 |
由3月1日至3月29日 | 釜山航空 | BX382 | 釜山 |
由3月1日至3月28日 | 中國國際航空 | CA120 | 武漢 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5 |
中國南方航空 | CZ8120 | 長沙 |
由3月1日至3月27日 | 中國南方航空 | CZ8392 | 武漢 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,6 | 泰國亞洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至3月31日 | 泰國亞洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至5月31日 | 泰國亞洲航空 | FD761 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰國亞洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰國亞洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 |
由3月13日至3月27日 每逢星期 1,5,7 |
泰國亞洲航空 | FD625 | 普吉島 |
由3月1日至3月31日 | 泰國亞洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 |
由4月1日至5月30日 每逢星期1,3,5 |
泰國亞洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至5月31日 | 泰國亞洲航空 | FD753 | 清邁 |
由3月29日至5月31日 | 泰國亞洲航空 | FD767 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM876 | 上海浦東 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM876 | 上海浦東 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM818 | 上海虹橋 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM818 | 上海虹橋 |
由3月18日至3月28日 | 吉祥航空 | HO1298 | 上海浦東 |
由3月1日至3月28日 | 長龍航空 | GJ8966 | 西安 |
由3月1日至3月27日 | 海南航空 | HU7936 | 海口 |
由3月1日至3月28日 | 海南航空 | HU7950 | 三亞 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT302 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT304 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT308 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT310 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT322 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT376 | 台中 |
由3月1日至3月28日 | 臺灣虎航 | IT306 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX206 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX204 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX202 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ122 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ126 | 首爾仁川 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR502 | 柬埔寨金邊 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR506 | 西哈努克 |
由3月14日至3月28日 每逢星期2,3,5,6,7 |
