服務機構 | 車號 | 行車路線 | 票價* (澳門元) | 時間* |
澳門新福利公共汽車有限公司 | 26 | 筷子基北灣 往返 路環街市 | 6.0 | 06:00-23:30 |
澳門公共汽車有限公司 | 36 | 蘇利安圓形地 往返 蘇利安圓形地 | 6.0 | 07:00-23:50 |
澳門新福利公共汽車有限公司 | 51A | 海擎天總站 往返 蝴蝶谷大馬路總站 | 6.0 | 06:00-24:00 |
澳門新福利公共汽車有限公司 | AP1 | 關閘總站 往返 關閘總站 | 6.0 | 06:00-01:20 |
澳門公共汽車有限公司 | MT1 | 城市日前地 往返 城市日大馬路 | 6.0 | 07:00-24:00 |
澳門新福利公共汽車有限公司 | MT4 | 氹仔客運碼頭 往返 關閘總站 | 6.0 | 06:00-00:45 |
澳門新福利公共汽車有限公司 | AP1X | 關閘廣場 往返 澳門機場 | 6.0 | 06:00-20:00 |
澳門公共汽車有限公司 | N2 | 氹仔客運碼頭 往返 筷子基北灣 | 6.0 | 00:00-06:00 |
*AP1X在星期六、星期日及公眾假期不設服務。
僅供參考