关于澳门国际机场
机场承载力
机场承载力
| 跑道/助航系统 | 长度:34号跑道 | 3,360米 |
| 16号跑道 | 3,285米 | |
| 阔度 | 45米 + (2x7.5)米 | |
| 温度 | 31.5°C | |
| 标高 | 6.2米 (平均海面标高) | |
| 风向范围 | 99% | |
| 运作时间 | 24小时 | |
| 进近灯光系统 | 34号跑道设备二类进近灯光系统 | |
| 16号跑道设备简易进近灯光系统 | ||
| 助航系统 | 全向信标/测距仪 | |
| 二次监视雷达 |
| 平衡滑行道 | 长度 | 1,353米 |
| 阔度 | 182.5米 | |
| 阔度分隔 | 182.5米 |
| 停机坪 | 机位 | 25 |
| 公务机位 | 15 | |
| 地勤区 | 11,800平方米 | |
| 登机桥 | 8 |
| 服务航机类型 | 所有机种至波音B747-400型 |
| 客运大楼 | 繁忙时间 | 2,300 人次 (1 单向) |
| 容量 | 每年1,000万人次 | |
| 面积 | 78,200平方米 | |
| 层数 | 抵境层/离境层/夹层/办公室层 |
| 货运设施 | 一般设施 | 18,500平方米 |
| 飞机维修库(波音B747-400航机全型) | 机库大堂面积 | 6,200平方米 |
| 附属面积(叁层) | 1,040平方米 |
| 公务机维修库 | 机库大堂面积 | 8,000平方米 |
| 附属面积(叁层) | 2,700平方米 |
| 飞机燃油库 | 储存量 | 8,000立方米 |
| 配餐服务 | 容量 | 每日最高10,000份餐 |

