Procedimentos de Partida -- Para Bangkok |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX882 | A321 | 19:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX886 | A321 | 07:40 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Bangkok-DonMueang |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD776 | A320 | 10:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD763 | A320 | 14:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD765 | A320 | 17:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD787 | A320 | 22:40 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Beijing |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX008 | A321 | 19:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX006 | A321 | 07:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX002 | A321 | 11:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX010 | A321 | 15:30 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Busan |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Tway Air | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | TW178 | B738 | 01:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Busan | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | BX382 | A321 | 02:10 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Cebu |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z27099 | A320 | 13:45 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Chang Zhou Benniu |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX108 | A320 | 13:55 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Changsha |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8120 | A320 | 22:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8120 | A320 | 22:20 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Chengdu |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX190 | A321 | 21:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6626 | A320 | 23:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX198 | A321 | 12:20 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Chiang Mai |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD753 | A320 | 19:30 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Chongqing |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX182 | A320 | 08:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX188 | A319 | 12:25 | 14:30 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX182 | A320 | 08:30 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para DaNang |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX978 | A321 | 20:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX876 | A321 | 21:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN455 | A321 | 08:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-02 ——> 2021-03-27 | VN455 | A321 | 09:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX870 | A321 | 07:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Jet Viet | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | VJ8893 | A320 | 14:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN453 | A321 | 22:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN453 | A321 | 23:50 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Daxing |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX020 | A320 | 09:10 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Fukuoka |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX818 | A320 | 08:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX818 | A320 | 08:40 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Fuzhou |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF894 | B738 | 11:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF894 | B738 | 17:10 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Guiyang |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX176 | A320 | 16:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX176 | A320 | 16:55 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Ha Noi |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX898 | A321 | 20:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN459 | A321 | 08:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN457 | A321 | 23:50 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Haikou |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() HAINAN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7936 | B738 | 20:05 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Hangzhou |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX122 | A321 | 20:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:00 | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-12-05 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:00 | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX226 | A321 | 12:10 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Hefei |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX140 | A320 | 15:35 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Jieyang Chaoshan |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6146 | A320 | 14:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX052 | A321 | 08:10 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Ji Nan |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6104 | A320 | 19:15 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Jinjiang |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8660 | B738 | 17:30 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Kaohsiung |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-01-22 | IT322 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT322 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-23 ——> 2021-01-25 | IT322 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT322 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR832 | A321 | 18:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR830 | A321 | 13:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX658 | A321 | 07:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR834 | A321 | 20:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX668 | A320 | 18:55 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Koror |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() LANMEI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ9509 | A320 | 11:20 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Krong Preah Sihanouk |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() LANMEI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ503 | A320 | 15:40 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Manila |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2091 | A320 | 13:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Philippine Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | PR353 | A321 | 16:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2093 | A320 | 18:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2093 | A320 | 19:50 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Nanjing |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX156 | A320 | 20:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU9798 | A320 | 12:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8351 | B738 | 16:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX128 | A321 | 12:55 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Nanning |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX196 | A320 | 08:45 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Nantong |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() DONGHAI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | DZ6328 | B738 | 19:20 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Ningbo |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8616 | A320 | 14:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6382 | A320 | 12:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX162 | A321 | 12:50 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Osaka-Kansai |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX856 | A321 | 08:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX852 | A320 | 14:10 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Phnom Penh |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() JC CAMBODIA INTERNATIONAL | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | QD625 | A320 | 13:00 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Pyongyang |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() AIR KORYO | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JS188 | A148 | 15:20 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Qingdao |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX022 | A320 | 15:25 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Sanya |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() HAINAN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7950 | B738 | 23:00 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Seoul-Incheon |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX826 | A321 | 16:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() JIN AIR | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | LJ122 | B738 | 01:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() JEJUAIR | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | 7C2004 | B738 | 01:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() Tway Air | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | TW108 | B738 | 01:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() JIN AIR | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LJ126 | B738 | 13:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() JEJUAIR | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 7C2002 | B738 | 15:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX822 | A320 | 08:25 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Shanghai |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX106 | A321 | 06:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX138 | A321 | 18:40 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Shanghai-Pudong |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6652 | A320 | 09:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2020-12-31 | 9C8876 | A320 | 11:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | 9C8876 | A320 | 11:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2020-12-31 | 9C8876 | A320 | 12:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Shanghai Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FM876 | B738 | 13:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2008 | A321 | 16:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8736 | A320 | 16:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2020-12-31 | NX110 | A321 | 10:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | NX110 | A321 | 10:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX136 | A321 | 13:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() JUNEYAO AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | HO1298 | A320 | 22:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX102 | A321 | 17:05 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Shenyang |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6104 | A320 | 19:15 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Singapore |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Scoot | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR903 | A320 | 10:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Scoot | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR905 | A320 | 18:25 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Taichung |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT376 | A320 | 11:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR816 | A321 | 12:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR816 | A321 | 12:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR820 | A321 | 19:40 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Taipei |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-01-22 | IT304 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT304 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX620 | A321 | 20:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT302 | A320 | 09:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX202 | A21N | 10:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT304 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-23 ——> 2021-01-25 | IT304 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR808 | A321 | 11:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR802 | A321 | 13:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2020-12-31 | BR802 | A321 | 13:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX632 | A320 | 07:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | BR802 | A321 | 14:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2020-12-31 | JX204 | A21N | 16:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | JX204 | A21N | 16:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX628 | A320 | 11:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR812 | A321 | 19:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR806 | A321 | 20:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 20:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 20:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 21:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX206 | A21N | 21:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT308 | A320 | 21:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT310 | A320 | 23:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX618 | A321 | 17:35 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Taiyuan |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX018 | A319 | 12:25 | 15:20 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX016 | A320 | 15:45 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Tianjin |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX238 | A320 | 08:20 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Tokyo-Narita |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX862 | A321 | 09:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX868 | A320 | 12:45 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Wenzhou |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX258 | A320 | 18:10 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Wuhan |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() AIR CHINA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CA120 | A320 | 16:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 19:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2020-12-31 | CZ8392 | B738 | 19:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 20:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 20:35 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Wuxi |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2962 | A320 | 16:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() Shenzhen Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | ZH9098 | B738 | 18:50 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Xi An |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU5020 | A320 | 14:40 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Xiamen |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8682 | B738 | 16:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX132 | A320 | 17:45 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Yangzhou |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6148 | A320 | 21:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6148 | A320 | 21:20 |   |
|
Procedimentos de Partida -- Para Zhengzhou |
Companhias Aéreas | Peírodo | Número do Vôo | Tipo de avião | Partida | Chegada | Dia da Semana | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX088 | A320 | 08:00 |   |
|